| 飛来日 | 国籍 | 所属 | 機種とレジ | 飛来地 | 要人 |
| 2025.11.09 | ![]() ヨルダン |
バーレーン政府 | B747-400 A9C-HAK |
羽田 | 国王 |
| 2025.10.29 | ![]() アメリカ |
アメリカ空軍 | VC-25A 92-9000 |
羽田 | 大統領 |
| C-32A 09-0015 |
随行機 | ||||
| アメリカ海兵隊 | VH-3D 159352 |
||||
| VH-3D 159360 |
|||||
| アメリカ海軍 | MH-60S 167839 |
||||
| MH-60S 167857 |
|||||
| MH-60S 167863 |
|||||
| MH-60S 167871 |
|||||
| MH-60S 167885 |
|||||
| アメリカ空軍 | E-4B 75-0125 |
嘉手納 | 即応待機 | ||
![]() アメリカ |
アメリカ空軍 | E-4B 74-0787 |
横田 | 戦争長官 | |
| 2025.10.25 | ![]() タイ |
タイ空軍 | A320-214CJ HS-TYW |
羽田 | 不明 |
| 2025.10.12 | ![]() スウェーデン |
スウェーデン空軍 | Gulfstream G550 102005 |
広島 | 皇太子 王子 外務大臣 |
| 2025.10.10 | ![]() イタリア |
イタリア空軍 | B767-2EY/ER MM-62229 |
関西 | 不明 |
| 2025.09.20 | ![]() インドネシア |
ガルーダインドネシア航空 | B777-3U3ER PK-GIG |
関西 | 大統領 |
| 2025.09.19 | バーレーン |
バーレーン・ロイヤル・フライト | Gulfstream G650 A9C-BAH |
羽田 | 皇太子 |
アラブ首長国連邦 |
プレジデンタルフライト | B787-8 A6-PFC |
関西 | 皇太子 | |
| B737-8EXBBJ A6-AUH |
随行機 | ||||
| 2025.09.18 | バーレーン |
バーレーン・ロイヤル・フライト | Gulfstream G700 A9C-ISA |
関西 | 皇太子 |
| 2025.09.17 | セルイア |
セルビア政府 | Falcon 6X YU-RSB |
羽田 | 大統領 |
| 2025.09.09 | ![]() スロバキア |
スロバキア政府 | A319-115CJ OM-BYA |
関西 | 大統領 |
| 2025.09.04 | アルメニア |
アルメニア政府 | A319-132CJ 701 |
羽田 関西 |
首相 |
コロンビア |
コロンビア空軍 | B737-74VBBJ FAC0001 |
羽田 | 大統領 | |
| 2025.09.03 | ![]() オーストラリア |
オーストラリア空軍 | KC-30A A39-007 |
関西 | 連邦総督 |
| 2025.09.02 | ![]() スロバキア |
スロバキア政府 | A319-115CJ OM-BYK |
羽田 | 不明 |
| 2025.08.30 | ![]() インド |
インド空軍 | B777-300ER K7067 |
羽田 仙台 |
首相 |
| 2025.08.27 | ![]() ドイツ |
ドイツ空軍 | Global 6000 14+05 |
羽田 | 不明 |
![]() アメリカ |
アメリカ空軍 | C-40 02-0201 |
横田 関西 |
不明 | |
| 2025.08.26 | セネガル |
セネガル政府 | A320-251NCJ 6V-SEN |
羽田 関西 |
大統領 |
| 2025.08.24 | ![]() パキスタン |
パキスタン空軍 | A319-112 A-1102 |
羽田 関西 |
首席大臣 |
| 2025.08.23 | ![]() 韓国 |
韓国空軍 | B747-8 22001 |
羽田 | 大統領 |
| 2025.08.22 | エチオピア |
エチオピア航空 | B737-8JM BBJ2 ET-BBR |
羽田 | 外務副大臣 |
![]() アンゴラ |
ソンエアー | B787-8 BBJ 2-DEER |
羽田 | 大統領 | |
| アンゴラ政府 | Global Express D2-ANH |
羽田 | 随行機 | ||
| 2025.08.20 | ![]() 南アフリカ |
南アフリカ空軍 | B737-7ED/BBJ ZS-RSA |
羽田 | 大統領 |
| 2025.08.19 | ![]() ドイツ |
ドイツ空軍 | A350-941 10+02 |
羽田 | 外務大臣 |
モーリタニア |
モーリタニア政府 | B737-7BQ/BBJ 5T-ONE |
羽田 | 大統領 | |
トーゴ |
グローバルジェットルクセンブルク | A318-112CJ LX-LTI |
成田 羽田 |
大統領 | |
![]() ナイジェリア |
ナイジェリア政府 | A330-243 5N-FGA |
羽田 成田 |
外務大臣 | |
ジンバブエ |
コムラックスアルバ | B767-2DX/ER P4-CLA |
羽田 | 大統領 | |
チュニジア |
チュニスエア | A320-251N TS-IMB |
羽田 成田 |
首相 | |
エスワティニ |
エスワティニ政府 | A340-313 3DC-SDF |
羽田 | 国王 | |
| 2025.08.06 | ![]() ウクライナ |
ウクライナ政府 | A319-115CJ UR-ABA |
関西 | 副首相 外務大臣 |
| 2025.08.04 | マリ |
カンガラエアエクスプレス | Gulfsream IV XT-ABD |
関西 羽田 |
首相 |
| 2025.07.27 | ![]() カタール |
カタールエグゼクティブ | A340-313 A7-AAH |
成田 関西 |
文化大臣 |
| 2025.07.20 | ![]() アメリカ |
アメリカ空軍 | C-40B 01-0015 |
横田 伊丹 |
財務長官 |
| 2025.07.15 | 赤道ギニア |
赤道ギニア政府 | B777-2FB/LR P4-SKN |
関西 那覇 中部 羽田 |
副大統領 |
| 2025.06.29 | ![]() チェコ |
チェコ空軍 | A319-115 2801 |
羽田 関西 |
不明 |
| 2025.06.19 | ![]() フィリピン |
フィリピン政府 | G550 RP-C5219 |
関西 | 大統領 |
| 2025.06.18 | ![]() ドイツ |
ドイツ空軍 | A350-941 10+02 |
羽田 関西 |
大統領 |
| 2025.05.31 | ![]() クウェート |
クウェート政府 | G650 9K-GGB |
羽田 関西 |
随行機 |
| 2025.05.30 | ![]() クウェート |
クウェート政府 | A340-541 9K-GBB |
羽田 関西 |
皇太子 |
| 2025.05.21 | ブルガリア |
ブルガリア政府 | A319-112 LZ-AOB |
羽田 関西 |
大統領 |
![]() ハンガリー |
ハンガリー空軍 | A319-112 605 |
羽田 関西 長崎 |
大統領 | |
| 2025.05.11 | チリ |
チリ空軍 | B767-3YO/ER 985 |
羽田 関西 |
大統領 |
| 2025.05.04 | 赤道ギニア |
赤道ギニア政府 | B777-2FB/LR P4-SKN |
成田 | 不明 |
| 2025.05.02 | ![]() ブルネイ |
ブルネイ政府 | B767-200ER V8-MHB |
関西 成田 |
不明 |
| 2025.04.24 | アラブ首長国連邦 |
ドバイエアウィング | B747-422 A6-MMM |
関西 | 副大統領 |
| 2025.04.22 | ![]() オランダ |
オランダ政府 | B737-700BBJ PH-GOV |
羽田 新千歳 関西 |
首相 |
![]() スイス |
スイス空軍 | Bombardier Global 7500 T-787 |
羽田 | 外務大臣 | |
| 2025.04.14 | トルクメニスタン |
トルクメニスタン政府 | B777-200LR EZ-A780 |
羽田 関西 |
大統領 |
| 2025.04.12 | オマーン |
オマーンロイヤルフライト | B747-430 A4O-OMN |
関西 羽田 |
国王の長男 |
| 2025.04.03 | オマーン |
オマーン政府 | B747-430 A4O-OMN |
関西 | 王室関係者 |
| 2025.03.31 | ![]() カナダ |
カナダ空軍 | CC-144D 144620 |
羽田 | 参謀総長 |
| 2025.03.24 | ![]() ブラジル |
ブラジル空軍 | VC-1 2101 |
羽田 | 大統領 |
| C-30 2901 |
随行機 | ||||
| 2025.03.08 | ![]() イタリア |
イタリア空軍 | A319-115CJ MM-62243 |
羽田 伊丹 広島 |
大統領 |
| 2025.02.19 | ![]() トルコ |
トルコ政府 | A3119-133CJ TC-IST |
羽田 | 大国民議会議長 |
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 |