飛来日 | 国籍 | 所属 | 機種とレジ | 飛来地 | 要人 |
2023.12.19 | カンボジア |
カンボジアアンコール航空 | A321-231 XU-350 |
羽田 | 首相 |
2023.12.18 | タイ |
タイ空軍 | A340-541 60204/HS-TYV |
羽田 関空 |
首相 |
フィリピン |
フィリピン航空 | A321-271N RP-C9934 |
羽田 | 不明 | |
2023.12.17 | マレーシア |
マレーシア空軍 | A320-214 CJ 9M-NAB |
羽田 中部 |
首相 |
ブルネイ |
ブルネイ政府 | B787-8 V8-BKH |
羽田 | 国王 | |
2023.12.16 | インドネシア |
インドネシア政府 | B737-8U3 BBJ2 A-001 |
羽田 | 大統領 |
ベトナム |
ベトナム航空 | B787-9 VN-A870 |
関空 | 不明 | |
2023.12.15 | カンボジア |
カンボジア王国政府 | A320-214 B-6738 |
羽田 | 首相 |
イタリア |
イタリア空軍 | Gulfsream G550 MM62332/14-14 |
羽田 | 国防大臣 | |
Gulfsream G550 MM62329/14-13 |
随伴機 | ||||
2023.11.07 | イギリス |
イギリス空軍 | Voyager KC.2 ZZ336 |
羽田 | 外務大臣 国防大臣 |
2023.10.24 | クウェート |
クウェート政府 | Gurfstream G650 9K-GGA |
羽田 | 不明 |
2023.10.19 | オーストラリア |
オーストラリア空軍 | B737-7DT BBJ A36-001 |
羽田 | 閣僚 |
2023.09.05 | カナダ |
カナダ空軍 | CC-150 15001 |
羽田 | 首相 |
2023.08.08 | フランス |
フランス空軍 | A330-243 F-UJCS |
横田 | 不明 |
2023.08.06 | イラン |
イラン政府 | A321-231 EP-IGD |
羽田 | 外務大臣 |
2023.07.28 | サウジアラビア |
サウジアラビア航空 | B777-368ER HZ-AK44 |
羽田 | 国防大臣 |
サウジアラビア空軍 | C-130H 486 |
物資輸送 | |||
アルファスター | A330-200 HZ-SKY2 |
関係者輸送 | |||
A319CJ HZ-SKY4 |
|||||
2023.07.26 | ハンガリー |
ハンガリー空軍 | Falcon 7X 607 |
羽田 北九州 |
外務貿易大臣 |
2023.06.14 | チェコ |
チェコ空軍 | A319-CJ 3085 |
羽田 広島 |
副首相 |
2023.06.09 | アラブ首長国連邦 |
プレジデンシャルフライト | B737-8EX BBJ2 A6-AUH |
羽田 | 外務大臣 |
ロイヤルジェット | Global 5000 A6-RJC |
羽田 | 随行機 | ||
2023.05.21 | アメリカ |
アメリカ空軍 | E-4B 73-1676 |
岩国 横田 |
国防長官 |
フランス |
フランス空軍 | Falcon 7X F-RAFA |
広島 | 予備機 | |
インド |
インド空軍 | B777-337ER K7067 |
広島 | 首相 | |
2023.05.20 | ウクライナ |
フランス空軍 | A330-243 F-UJCT |
広島 関西 |
大統領 |
2023.05.19 | フランス |
フランス空軍 | A330-223 F-RARF |
広島 関空 |
大統領 |
オーストラリア |
オーストラリア空軍 | KC-30A A39-007 |
広島 関空 |
首相 | |
ドイツ |
ドイツ空軍 | A350-941 10+01 |
広島 中部 |
首相 | |
カナダ |
カナダ空軍 | CC-150 15003 |
広島 中部 |
首相 | |
韓国 |
韓国空軍 | B747-8 22001 |
広島 関空 |
大統領 | |
インドネシア |
インドネシア空軍 | B737-8U3 BBJ2 A-001 |
広島 関空 |
大統領 | |
イギリス |
イギリス政府 | A321-253NX G-GBNI |
羽田 広島 関西 |
首相 | |
イタリア |
イタリア空軍 | A319-115CJ MM-62209 |
広島 | 首相 | |
ブラジル |
ブラジル空軍 | A319-113CJ 2101 |
広島 | 大統領 | |
A330-243 2902 |
予備機 | ||||
ベトナム |
ベトナム航空 | B787-9 VN-A864 |
広島 関空 |
首相 | |
2023.05.18 | アメリカ |
アメリカ海兵隊 | VH-3D 159355 |
広島ヘリポート | 大統領 |
VH-3D 159350 |
随伴機 | ||||
アメリカ陸軍 | CH-47F 16-08215 |
随行員 | |||
アメリカ空軍 | VC-25A 92-9000 |
岩国 | 大統領 | ||
VC-25A 82-8000 |
予備機 | ||||
C-32A 09-0015 |
横田 | 緊急事態待機 | |||
E-4B 74-0787 |
嘉手納 | ||||
2023.05.13 | ドイツ |
ドイツ空軍 | A350-941 10+02 |
新潟 | 財務大臣 |
イタリア |
イタリア空軍 | A319-115CJ MM-62174 |
新潟 | 財務大臣 | |
アメリカ |
アメリカ空軍 | C-40C 02-0203 |
新潟 | 財務大臣 | |
2023.04.29 | アラブ首長国連邦 |
ドバイエアウィング | B747-422 A6-MMM |
成田 | 不明 |
2023.04.22 | カタール |
カタール政府 | A340-500 A7-HHH |
羽田 | 王族 |
バングラデシュ |
ビーマンバングラデシュ航空 | B787-9 S2-AJY |
羽田 | 首相 | |
2023.04.18 | イギリス |
タイタンエアウェイズ | A321neo G-GBNI |
羽田 | 外務大臣 |
ドイツ |
ドイツ空軍 | A350-941 10+01 |
羽田 | 外務大臣 | |
2023.04.16 | アメリカ |
アメリカ空軍 | C-32A 99-0004 |
横田 | 国務長官 |
2023.04.09 | バーレーン |
Gulfstream G650 VQ-BNZ |
関西 伊丹 羽田 |
王室関係者 | |
2023.04.07 | ヨルダン |
バーレーン王室 | B747-4F6 A9C-HAK |
関西 羽田 |
国王 |
2023.03.26 | ドイツ |
ドイツ空軍 | BD-700 14+07 |
羽田 関空 新千歳 |
不明 |
2023.03.19 | ドイツ |
ドイツ空軍 | A350-900 10+01 |
羽田 | 首相 |
2023.03.17 | 韓国 |
韓国空軍 | B747-8 22001 |
羽田 | 大統領 |
2023.03.14 | アンゴラ |
ソンエア | B787-8 2-DEER |
羽田 関西 |
大統領 |
アンゴラ政府 | gLOBAI 5000 D2-ANG |
随行機 | |||
イタリア |
イタリア空軍 | A319-115X MM62209 |
羽田 | 国防大臣 | |
2023.03.08 | ルーマニア |
グローバルジェトルクセンブルク | B737-97Y/ER LX-DIO |
羽田 関西 |
大統領 |
2023.03.05 |
インドネシア |
ガルーダインドネシア航空 | A330-941 PK-GHE |
関西 | 副大統領 |
2023.03.03 | ドイツ |
ドイツ空軍 | BD-700 14+07 |
羽田 | 空軍総監 |
2023.01.31 | カタール |
カタールアミリフライト | A330-202 A7-HJJ |
羽田 | 副首相 兼 外務大臣 |
2023.01.28 | ギリシャ |
ギリシャ空軍 | Falcon 7X 278 |
関西 羽田 |
首相 |
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |