飛来日 | 国籍 | 所属 | 機種とレジ | 飛来地 | 要人 |
2021.08.01 | カタール |
カタールアミリフライト | A330-202 A7-HJJ |
羽田 | 五輪関連 |
2021.07.29 | モナコ |
モナコ公国政府 | Falcon 900X 3A-MGA |
羽田 | 不明 |
2021.07.23 | フランス |
フランス空軍 | A330-202 F-RARF/240 |
羽田 | 大統領 |
Falcon7X F-RAFB/086 |
五輪関連 | ||||
2021.07.22 | アメリカ |
アメリカ空軍 | C-32A 98-0002 |
横田 | 大統領夫人 |
2021.07.20 | イギリス |
イギリス空軍 | A330-243/KC2 ZZ335 |
羽田 | 国防大臣 |
2021.07.17 | チェコ |
チェコ空軍 | A319-115 3085 |
羽田 | 五輪関連 |
2021.07.16 | モンゴル |
MIATモンゴル航空 | B737-8CX EI-CXV |
成田 | 首相 |
オーストラリア |
オーストラリア空軍 | Falcon 7X A56-003 |
羽田 | 不明 | |
2021.07.15 | メキシコ |
メキシコ空軍 | B787-8 TP-01/XC-MEX |
成田 | 五輪関連 |
2021.07.10 | フィリピン |
フィリピン空軍 | Gulfstream G280 1251 |
成田 | 不明 |
2021.03.30 | インドネシア |
ガルーダインドネシア航空 | B777-3U3ER PK-GIG |
羽田 | 外務大臣 国防大臣 |
2021.03.17 | アメリカ |
アメリカ空軍 | E-4B 73-1676 |
横田 | 国防長官 |
アメリカ |
アメリカ空軍 | C-32A 98-0002 |
横田 | 国務長官 |
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |