飛来日 | 国籍 | 所属 | 機種とレジ | 飛来地 | 要人 |
2019.12.21 | イラン |
イラン政府 | A340-313X EP-IGA |
羽田 | 大統領 |
2019.12.18 | ウズベキスタン |
クラレットアビエーション | A340-313 M-IABU |
羽田 | |
2019.12.18 | ウズベキスタン |
ウズベキスタン航空 | B787-8 UR-78703 |
中部 羽田 |
大統領 |
2019.12.06 | ハンガリー |
ハンガリー空軍 | Falcon 7X 607 |
羽田 | 首相 |
2019.11.26 | バチカン市国 |
全日空 | B787-9 JA880A |
羽田 | ローマ教皇 |
2019.11.25 | インドネシア |
インドネシア空軍 | B737-4U3 A-7305 |
羽田 | |
2019.11.23 | バチカン市国 |
タイ国際航空 | A330-343 HS-TEP |
羽田 | ローマ教皇 |
2019.11.23 | ロシア |
ロシア政府 | IL-96-300 RA-96014 |
中部 | 外務大臣 |
2019.11.23 | サウジアラビア |
サウジアラムコ | B767-2AX/ER N767A |
中部 羽田 |
外務大臣 |
2019.11.21 | トルコ |
トルコ政府 | Galfstream 550 TC-ATA |
中部 | 外務大臣 |
2019.11.06 | ハンガリー |
ハンガリー空軍 | Falcon 7X 606 |
羽田 | 外務貿易大臣 |
2019.11.03 | 南アフリカ |
フォーチュンエア | BD-700-1A10 ZS-KDR |
羽田 | 大統領 |
2019.11.03 | トルコ |
トルコ政府 | A319-115CJ TC-ANA |
羽田 | 国民議会議長 |
2019.10.24 | 中国 |
中国国際航空 | A330-243 B-6130 |
羽田 新千歳 |
国家副主席 |
2019.10.24 | 韓国 |
韓国空軍 | B747-4B5 10001 |
羽田 | 首相 |
2019.10.24 | カンボジア |
カンボジア政府 | A320-214 B-6738 |
羽田 中部 |
国王 |
2019.10.24 | ブラジル |
ブラジル空軍 | A319-133 VC-1 2101 |
羽田 | 大統領 |
ERJ-190AR VC-2 2590 |
羽田 | 随行機 | |||
2019.10.22 | カザフスタン |
カザフスタン政府 | A330-243 UP-A3001 |
関西 | |
2019.10.21 | バーレーン |
バーレーン王室 | Gulfstream G650 A9C-BAH |
羽田 | |
2019.10.21 | モロッコ |
モロッコ政府 | B737-8KB/BBJ CN-MVI |
羽田 | 王子 |
2019.10.21 | カタール |
カタールアミリフライト | B747-8 A7-HHE |
羽田 成田 |
首長 |
A330-202 A7-HJJ |
成田 | 随行機 | |||
2019.10.21 | ルーマニア |
グローバルジェットルクセンブルク | BD-700 LX-ABC |
羽田 | 大統領 |
2019.10.21 | ベナン |
ノマドアヴィエーション | A319-133 HB-JJJ |
羽田 中部 |
|
2019.10.21 | ウクライナ |
ウクライナ政府 | A319-115CJ UR-ABA |
羽田 | 大統領 |
2019.10.21 | アラブ首長国連邦 |
アラブ首長国連邦政府 | B777-2AN/ER A6-ALN |
羽田 新千歳 |
執行評議会議長 |
2019.10.21 | ニジェール |
ニジェール政府 | B737-7U5(BBJ) 5U-GRN |
羽田 関西 |
大統領 |
2019.10.21 | トーゴ |
グローバルジェットルクセンブルク | A318-112CJ LX-LTI |
羽田 中部 |
大統領 |
2019.10.21 | ドイツ |
ドイツ空軍 | A340-313X 16+01 |
羽田 中部 |
大統領 |
2019.10.21 | サウジアラビア |
サウジアラビア政府 | A340-213X HZ-HMS2 |
羽田 | 国王 皇太子 |
2019.10.21 | インド |
エアインディア | B747-437 VT-ESO |
羽田 | 大統領 |
2019.10.21 | イタリア |
イタリア空軍 | A319-115CJ MM-62209 |
成田 | 上院議長 |
2019.10.21 | アゼルバイジャン |
アゼルバイジャン政府 | Galfstream G650 VP-BBF |
成田 | |
2019.10.21 | スペイン |
スペイン空軍 | A310-304 T22-1/45 50 |
羽田 中部 |
王妃 |
Falcon 900 T18-2/45 41 |
中部 | 随行機 | |||
2019.10.21 | パレスチナ暫定自治政府 |
Arab Wings Company | B737-7GJ T7-PAL |
羽田 関西 |
大統領 |
2019.10.21 | ブルネイ |
ブルネイ政府 | B787-8BBJ V8-OAS |
羽田 | 国王 |
2019.10.21 | ヨルダン |
ヨルダン政府 | Galfstream G650 VQ-BMZ |
成田 羽田 |
|
2019.10.21 | エスワティニ |
エスワティニ王室 | A340-313 3DC-SDF |
成田 | 国王 |
2019.10.21 | ケニア |
Constellation Aviation Services | A318-112CJ A6-CAS |
成田 | 大統領 |
2019.10.20 | オーストラリア |
オーストラリア空軍 | B737-7DF A36-002 |
羽田 中部 |
連邦総督 |
2019.10.20 | オマーン |
オマーン王室 | B747SP-27 A4O-SO |
羽田 関西 広島 |
国際副首相 |
2019.10.20 | クウェート |
クウェート政府 | A340-542 9K-GBB |
羽田 新千歳 |
首長代理 |
2019.10.20 | コートジボワール |
コートジボワール政府 | A319-133CJ TU-VAS |
羽田 熊本 |
大統領 |
2019.10.20 | スロバキア |
スロバキア政府 | A319-115CJ OM-BYK |
羽田 中部 |
大統領 |
2019.10.20 | トルクメニスタン |
トルクメニスタン航空 | B777-22K(LR) EZ-A778 |
羽田 関西 |
|
B777-22K(LR) EZ-A777 |
関西 | ||||
B737-72K/BBJ EZ-A700 |
|||||
2019.10.19 | オランダ |
オランダ政府 | B737-700BBJ PH-GOV |
福岡 長崎 羽田 |
国王 |
2019.10.19 | モナコ |
モナコ政府 | Falcon 8X 3A-MAG |
羽田 | |
2019.10.19 | スイス |
スイス空軍 | Falcon 900EX T-785 |
羽田 | 国防大臣 |
2019.09.26 | ニュージーランド |
ニュージーランド空軍 | B767-2K2 NZ7571 |
羽田 | |
2019.09.15 | ロシア |
ロシア政府 | IL-96-300 RA-96023 |
羽田 | 安全保障会議書記 |
2019.08.31 | エジプト |
エジプト政府 | A340-211 SU-GGG |
羽田 | 大統領 |
2019.08.31 | ナイジェリア |
ナイジェリア空軍 | B737-7N6 5N-FGT |
羽田 | 大統領 |
2019.08.31 | ブルキナファソ |
グローバルジェットルクセンブルク | Falcon 8X LX-EBO |
羽田 関西 |
大統領 |
2019.08.31 | トーゴ |
グローバルジェットルクセンブルク | A319-115CJ LX-GVV |
羽田 | 大統領 |
2019.08.31 | ベナン |
コムルクスサンマリノ | A319-115CJ T7-ACJ |
羽田 | 大統領 |
2019.08.31 | マリ |
エリートアヴィア | Global 6000 9H-OJO |
羽田 | 大統領 |
2019.08.31 | ギニア |
ATPアビエーション | Galfstream IV TC-VTN |
羽田 | 大統領 |
2019.08.31 | マダガスカル |
MNGジェット | BD-700 TC-TSR |
羽田 | 大統領 |
2019.08.31 | アンゴラ |
ロイヤルジェット | B737BBJ A6-RJU |
羽田 関西 |
大統領 |
ベストフライ | BD-700 P4-BFK |
羽田 | 随行機 | ||
Galfstream G650 P4-BFY |
|||||
2019.08.31 | コンゴ |
ロイヤルジェット | B737-77W/BBJ A6-RJV |
羽田 | 大統領 |
2019.08.31 | ルワンダ |
ゲインジェット | Galfstream G650 EI-LSN |
羽田 関西 |
大統領 |
2019.08.31 | ジンバブエ |
コムルクス | B767-2DX/ER P4-CLA |
羽田 | 大統領 |
2019.08.31 | ウガンダ |
ウガンダ政府 | Galfstream 550 5X-UGF |
羽田 | 大統領 |
2019.08.31 | アルジェリア |
アルジェリア政府 | Galfstream IV 7T-VPR |
羽田 | 首相 |
2019.08.31 | エチオピア |
エチオピア航空 | B787-8 ET-ASH |
羽田 | 首相 |
2019.08.27 | ナミビア |
ナミビア政府 | Falcon 900B V5-NAM |
羽田 | 大統領 |
2019.08.27 | ザンビア |
ザンビア空軍 | Gurfstream 650ER AF001 |
羽田 | 大統領 |
2019.08.27 | 南アフリカ |
南アフリカ空軍 | B737-700BBJ ZS-RSA |
羽田 | 大統領 |
2019.08.27 | ニジェール |
ニジェール政府 | B737-7U5(BBJ) 5U-GRN |
羽田 | 大統領 |
2019.08.27 | ジブチ |
ジブチ政府 | Falcon 700X J2-HPV |
羽田 | 大統領 |
2019.08.06 | アメリカ |
アメリカ空軍 | C-32A 99-0004 |
横田 | 国防長官 |
2019.07.31 | アメリカ |
アメリカ空軍 | E-4B 73-1676 |
横田 | 国務長官 |
2019.07.05 | トルコ |
トルコ空軍 | A400M 17-0078 |
羽田 | 輸送 |
2019.07.02 | トルコ |
トルコ政府 | B787-8I TC-TRK |
羽田 | 大統領 |
A330-243 TC-TUR |
随行機 | ||||
トルコ空軍 | A400M 17-0078 |
輸送 | |||
2019.06.30 | トルコ |
トルコ空軍 | Gurfstream V 09-001 |
中部 関空 羽田 |
随行機 |
2019.06.30 | サウジアラビア |
サウジアラビア政府 | B787-8 HZ-MF7 |
羽田 関西 広島 |
要人一行 |
B787-8 HZ-MF8 |
|||||
サウジアラビア空軍 | B737-700 HZ-101 |
関西 中部 |
随行機 | ||
2019.06.30 | ロシア |
ロシア宇宙軍 | IL-76MD RA-78838 |
中部 | 輸送 |
IL-76MD RA-78816 |
|||||
2019.06.28 | ロシア |
ロシア政府 | IL-96-300 RA-96021 |
羽田 | 随行機 |
2019.06.28 | ドイツ |
ドイツ空軍 | A340-313X 16+02 |
関西 | 首相 |
A340-313X 16+01 |
羽田 | 随行機 | |||
カナダ |
カナダ空軍 | CC-150 15001 |
関西 | G20サミット関連 | |
チリ |
チリ空軍 | B767-3YO/ER 985 |
|||
ブラジル |
ブラジル空軍 | VC-1A FAB2101 |
|||
VC-2 FAB2590 |
|||||
カタール |
カタールエグゼクティブ | Gurfstream 650 A7-CGC |
|||
イギリス |
イギリス空軍 | KC.3 ZZ336 |
|||
スペイン |
スペイン空軍 | A310-304 45-50/T.22-1 |
|||
Falcon 900B 45-40/T.18-1 |
|||||
イタリア |
イタリア空軍 | A319-100CJ MM62243 |
|||
オランダ |
オランダ政府 | B737-7BC/BBJ 9H-BBJ |
|||
ロシア |
ロシア政府 | A319-115CJ RA-73025 |
|||
ロシア軍 | IL-76MD RA-78816 |
||||
IL-76MD RA-78838 |
|||||
インドネシア |
インドネシア政府 | B737-8U3 A-001 |
|||
韓国 |
韓国空軍 | B747-400 10001 |
|||
インド |
エアインディア | B747-400 VT-ESO |
|||
中国 |
中国国際航空 | B747-89L B-2479 |
|||
B747-8 B-2482 |
|||||
タイ |
タイ空軍 | A320-214CJ HS-TYT |
|||
ベトナム |
ベトナム航空 | B787-9 VN-A868 |
|||
サウジアラビア |
サウディア | B777-368/ER HZ-AK44 |
|||
サウジアラビア空軍 | B777-300ER HZ-AK45 |
||||
B737-700BBJ HZ-101 |
|||||
サウジメディパック | Gurfstream V HZ-MS5A |
||||
オーストラリア |
オーストラリア空軍 | B737-700CJ A36-002 |
|||
南アフリカ |
南アフリカ空軍 | B737-700BBJ ZS-RSA |
|||
エジプト |
エジプト政府 | A340-211 SU-GGG |
|||
セネガル |
セネガル政府 | A319-115CJ 6V-ONE |
|||
2019.06.28 | アメリカ |
アメリカ空軍 | E-4B 73-1677 |
嘉手納 | 随行機 |
2019.06.27 | フランス |
フランス空軍 | A330-200 F-RARF |
羽田 関西 |
大統領 |
Falcon 7X F-RAFB |
羽田 | 随行機 | |||
アメリカ |
アメリカ空軍 | VC-25A 92-9000 |
伊丹 | 大統領 | |
C-32A 09-0015 |
随行機 | ||||
アメリカ海兵隊 | VH-3D 159357 |
伊丹 | |||
2019.06.27 | ロシア |
ロシア政府 | IL-96-300PU RA-96021 |
関西 | 大統領 |
IL-96-300PU RA-96022 |
随行機 | ||||
ビジネスアエロ | Tu-204-300A RA-64010 |
中部 | 随行機 | ||
2019.06.27 | トルクメニスタン |
トルクメニスタン航空 | B777-22KLR EZ-A778 |
羽田 | 観光局関係者 |
2019.06.26 | アメリカ |
アメリカ空軍 | C-40B 01-0040 |
伊丹 | 随行機 |
2019.06.25 | トルコ |
トルコ空軍 | A400M 17-0080 |
関西 | 輸送 |
2019.06.23 | アメリカ |
アメリカ空軍 | C-17A 03-3124 |
伊丹 | 輸送 |
2019.06.22 | ロシア |
ロシア政府 | IL-96-300 RA-96023 |
関西 | 随行機 |
2019.06.19 | サウジアラビア |
サウディア | B777-7FFG HZ-AK72 |
関西 | 輸送 |
2019.06.10 | スイス |
スイス空軍 | Falcon 900EX T-785 |
羽田 福岡 |
大統領 国立銀行総裁 |
2019.06.08 | アメリカ |
アメリカ空軍 | Gurfstream C-37 11-0550 |
福岡 | 財務長官 |
2019.06.07 | ドイツ |
ドイツ空軍 | A340-313X 16+01 |
福岡 | 副首相 |
2019.06.07 | トルコ |
トルコ政府 | A319-115CJ TC-ANA |
羽田 | 産業技術大臣 商業大臣 |
2019.06.03 | アメリカ |
アメリカ空軍 | E-4B 73-1677 |
横田 | 国防長官代行 |
2019.05.31 | バングラデシュ |
ビーマンバングラデシュ航空 | B787-8 S2-AJT |
羽田 | 大統領 |
2019.05.31 | マレーシア |
マレーシア空軍 | A319-115CJ 9M-NAA |
羽田 | 首相 |
2019.05.30 | カンボジア |
カンボジア政府 | A320-214 (no-register) |
羽田 | 首相 |
2019.05.30 | ロシア |
ロシア政府 | IL-96-300 RA-96023 |
羽田 | 外務大臣 国防大臣 |
2019.05.28 | アメリカ |
アメリカ陸軍 | CH-47F 16-08210 |
横須賀 | 大統領 |
アメリカ海兵隊 | VH-60N 163259 |
||||
VH-60N 163263 |
随行機 | ||||
2019.05.27 | アメリカ空軍 | C-32A 09-0015 |
羽田 | ||
2019.05.25 | VC-25A 92-9000 |
大統領 | |||
E-4B 73-1676 |
嘉手納 | 随行機 | |||
2019.05.23 | フランス |
フランス空軍 | A330-223 F-RARF |
関西 | 不明 |
2019.05.19 | イラン |
イラン空軍 | Falcon 900EX EP-IGC |
羽田 | 外務大臣 |
2019.05.07 | ロシア |
ロシア政府 | IL-96-300 RA-96014 |
羽田 | 不明 |
2019.04.26 | アラブ首長国連邦 |
アラブ首長国連邦政府 | B747-48E A6-DAW |
羽田 | 不明 |
2019.04.07 | バーレーン |
バーレーン王室 | B767-4FS/ER A9C-HMH |
羽田 関西 |
不明 |
2019.04.07 | カタール |
カタール政府 | A340-211 A7-HHK |
関西 | 不明 |
2019.04.06 | アラブ首長国連邦 |
アラブ首長国連邦政府 | B737-7EO A6-HRS |
中部 羽田 |
不明 |
2019.04.05 | カタール |
カタール政府 | A320-232 A7-AAG |
成田 | 不明 |
2019.04.03 | アメリカ |
アメリカ空軍 | C-40C/BBJ 02-0202 |
羽田 伊丹 |
財務長官 |
2019.03.30 | オマーン |
オマーン空軍 | A320-214CJ 555 |
羽田 | 国防大臣 |
2019.03.24 | トルクメニスタン |
トルクメニスタン航空 | B737-7GL EZ-A007 |
羽田 | 不明 |
2019.03.02 2019.03.08 |
タイ |
タイ空軍 | A340-500 HS-TYV/60204 |
横田 | 不明 |
2019.02.12 | イラン |
イラン政府 | A340-313X EP-IGA |
羽田 | 国会議長 議員代表団 |
2019.02.04 | ドイツ |
ドイツ空軍 | A340-313X 16+02 |
羽田 | 首相 |
2019.01.28 | カタール |
カタール政府 | B747-8 A7-HHE |
羽田 | 首長 |
A340-313 A7-AAH |
随行機 | ||||
A340-211 A7-HHK |
|||||
B777-3DZ/ER A7-BEM |
|||||
A319-133 A7-HHJ |
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |