飛来日 | 国籍日 | 所属 | 機種とレジ | 飛来地 | 要人 |
2007.12.16 | アラブ首長国連邦 |
アミリフライト | B747-4F6 A6-YAS |
羽田 | 皇太子 |
2007.12.04 | タジキスタン |
タジクエア | Tu-154M EY-85717 |
羽田 | 大統領 |
2007.11.27 | ベトナム |
ベトナム航空 | B777-26K/ER VN-A146 |
羽田 | 主席 |
2007.11.20 | カタール |
カタール政府 | A330-203 A7-HJJ |
羽田 | 副首相 |
2007.11.16 | キルギス |
キルギスタン政府 | Tu-154M EX-00002 |
羽田 | 大統領 |
2007.11.09 | アメリカ |
アメリカ空軍 | E-4B 75-0125 |
羽田 | 国防長官 |
2007.11.07 | ロシア |
ロシア非常事態省 | IL-62M RA-86570 |
羽田 | 副首相 |
2007.10.28 | クウェート |
クウェート政府 | A320-212 9K-AKD |
成田 | |
2007.10.23 | ロシア |
ロシア政府 | IL-62M RA-86540 |
羽田 | 外務大臣 |
2007.10.22 | サウジアラビア |
サウジアラビア政府 | A340-213 HZ-124 |
羽田 | |
2007.10.15 | ナミビア |
ナミビア政府 | Falcon900B V5-NAM |
羽田 | 大統領 |
2007.09.12 | 中国 |
中国国際航空 | B767-3Q8/ER B-2496 |
羽田 | 中華人民政治協商会 議全国委員会主席 |
2007.09.02 | チリ |
チリ空軍 | B707-330B 903 |
羽田 | 大統領 |
2007.08.30 | ドイツ |
ドイツ空軍 | A310-304 1021 |
羽田 | 首相 |
2007.08.26 | サウジアラビア |
キングダム・ホールディング | B747-4J6 HZ-WBT7 |
羽田 成田 |
王室関係者 |
2007.06.17 | ブルネイ |
ブルネイ王室 | A340-212 V8-BKH |
羽田 | 国王 |
2007.04.22 | モナコ公国 |
Gulfstream VP-CBX |
羽田 | 公殿下 | |
2007.04.15 | イタリア |
イタリア空軍 | A319-115X(CJ) MM-62243 |
羽田 | 首相 |
2007.04.12 | 中国 |
中国国際航空 | B747-4J6 B-2447 |
羽田 伊丹 |
国務院総理 |
2007.04.10 | イラク |
B727-30 5V-TPX |
羽田 | 首相 | |
2007.03.12 | オーストラリア |
オーストラリア空軍 | B737-7DT(BBJ) A36-001 |
羽田 | 首相 |
2007.03.09 | ジョージア |
ジョージア航空 | B737-3B7 4L-TGL |
羽田 関西 |
大統領 |
2007.03.06 | アメリカ |
アメリカ空軍 | C-40B 01-0041 |
羽田 | 財務長官 |
2007.02.27 | ロシア |
ロシア政府 | IL-62M RA-86561 |
羽田 | 首相 |
IL-62M RA-86467 |
随行機 | ||||
IL-62M RA-86466 |
成田 | ||||
2007.02.25 | オマーン |
ローワリミテッド | B737-8DV VP-BZL |
羽田 | 国王顧問 |
2007.02.21 | アメリカ |
アメリカ空軍 | C-32A 98-0002 |
羽田 | 副大統領 |
KC-10A 83-0077 |
随行機 | ||||
2007.02.21 | ルーマニア |
タロムルーマニア航空 | B737-78J YR-BGF |
成田 | 首相 |
2007.02.16 | 中国 |
金鹿航空 | Gulfstream B-8080 |
羽田 | 外交部長 |
2007.02.14 | チェコ |
チェコ空軍 | Tu-154M 1003 |
羽田 | 大統領 |
2007.02.04 | イタリア |
イタリア空軍 | A319-115CJ MM-62209 |
成田 |
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |