飛来日 | 国籍 | 所属 | 機種とレジ | 飛来地 | 要人 |
2024.08.31 | ドイツ |
ドイツ空軍 | A319-133CJ 15+03 |
羽田 | 不明 |
2024.08.27 | イタリア |
イタリア空軍 | A319-115Cj MM62174 |
羽田 | 国防大臣 |
2024.07.29 | アメリカ |
アメリカ空軍 | E-4B 73-1676 |
横田 | 国防長官 |
2024.07.28 | アメリカ |
アメリカ空軍 | C-32A 98-0001 |
横田 | 国務長官 |
2024.06.02 | アラブ首長国連邦 |
アラブ首長国連邦政府 | B747-400 A6-MMM |
羽田 | 不明 |
2024.05.21 | ハンガリー |
ハンガリー空軍 | Falcon 7X 606 |
羽田 | 外務大臣 |
2024.05.22 | サウジアラビア |
サウディア | B777-200F HZ-AK74 |
関西 | 機材輸送 |
サウディア | B777-300ER HZ-AK38 |
羽田 | 不明 | ||
サウディア | B777-300ER HZ-AK45 |
羽田 | 不明 | ||
2024.05.21 | サウジアラビア政府 | B737-9FGER BBJ3 HA-MF6 |
羽田 | 経済交流団 | |
2024.05.20 | アルファスター | A330-243 HZ-SKY2 |
羽田 | 不明 | |
2024.05.15 | サウディア | B777-FFG HZ-AK71 |
関西 成田 |
機材輸送 | |
サウディア | B777-FFG HZ-AK72 |
成田 | 機材輸送 | ||
サウディア | B777-368ER HZ-AK29 |
羽田 | 皇太子関係者 | ||
2024.05.14 | サウディア | B777-300ER HZ-AK44 |
関西 | 皇太子関係者 | |
2024.04.24 | アメリカ |
アメリカ空軍 | C-32A 98-0001 |
横田 | 国務長官 |
2024.04.16 | アラブ首長国連邦 |
ドバイエアウィング | B737-7EO BBJ A6-HRS |
羽田 | 不明 |
2024.04.05 | カンボジア |
カンボジア政府 | A320-214 B-6738 |
関西 | 国王 |
2024.03.07 | ブルネイ |
ブルネイ政府 | B787-8 BBJ V8-OAS |
羽田 | 皇太子 |
2024.03.03 | イタリア |
イタリア空軍 | Falcon 900EX MM62245 |
羽田 | 不明 |
2024.03.02 | チェコ |
チェコ空軍 | A319-CJ 2801 |
関空 羽田 |
外務大臣 |
2024.02.28 | アラブ首長国連邦 |
アラブ首長国連邦政府 | B747-400 A6-HRM |
羽田 | 不明 |
2024.02.20 | ウクライナ |
ウクライナ政府 | A319CJ UR-ABA |
羽田 | 首相 |
2024.02.18 | マレーシア |
マレーシア空軍 | Falcon 900 M37-01 |
羽田 | 副首相 |
2024.02.17 | アラブ首長国連邦 |
アラブ首長国連邦政府 | B747-400 A6-HRM |
羽田 | 首相 |
2024.02.13 | サウジアラビア |
サウジアラビア航空 | B777-300ER HZ-AK44 |
羽田 関空 |
不明 |
2024.02.08 | スロバキア |
スロバキア政府 | A319ACJ OM-BYA |
羽田 | 副首相 |
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |