飛来日 | 国籍 | 所属 | 機種とレジ | 飛来地 | 要人 |
2006.12.28 | カタール |
カタールエイミリフライト | A340-211 A7-HHK |
成田 | |
2006.12.20 | ヨルダン |
ロイヤルヨルダン航空 | A340-211 JY-ABH |
羽田 | 国王 |
2006.12.15 | インド |
エアインディア | B747-437 VT-ESN |
羽田 | 首相 |
2006.12.03 | ロシア |
ロシア政府 | Tu-154M RA-85019 |
成田 | |
2006.11.29 | インドネシア |
ガルーダインドネシア航空 | A330-341 PK-GPA |
羽田 | 大統領 |
2006.10.30 | 赤道ギニア共和国 |
赤道ギニア共和国政府 | 3C-EGE B737-7FB |
成田 | 大統領 |
2006.10.19 | アメリカ |
アメリカ空軍 | C-32A 98-0002 |
羽田 | 国務長官 |
200610.14 | タイ |
タイ空軍 | A310-324 60202/HS-TYQ |
那覇 | 王室関係者 |
2006.09.15 | ナイジェリア |
ナイジェリア空軍 | B737-7N6 5N-FGT |
羽田 | 大統領 |
2006.08.22 | カタール |
カタール航空 | BD700-1A10 A7-AAM |
成田 | 王室関係者 |
2006.08.05 | クウェート |
クウェート政府 | GulfstreamV 9K-AJD |
成田 | |
2006.07.04 | ベナン共和国 |
LOWA,Ltd | B707-330B N88ZL |
成田 | 大統領 |
2006.07.01 | ベルギー |
ベルギー空軍 | Falcon900 CD-01 |
成田 | |
2006.07.05 | アフガニスタン |
カンプチア航空 (ワンツーゴー) |
MD-82 HS-OMA |
羽田 | 大統領 |
2006.05.22 | マレーシア |
マレーシア空軍 | B737-7H6(BBJ) M53-01 |
羽田 福岡 |
首相 |
2006.04.19 | 南アフリカ |
南アフリカ空軍 | Falcon900 ZS-NAN |
羽田 | 副大統領 |
2006.04.17 | カメルーン |
カメルーン航空 | B767-33A/ER TJ-CAC |
羽田 | 大統領 |
2006.04.06 | サウジアラビア |
サウジアラビア航空 | B747SP HZ-AIJ |
羽田 | 皇太子 |
B747-400 HZ-AIX |
随行機 | ||||
B747-368 HZ-AIM |
羽田 成田 |
||||
C-130H HZ-115 |
成田 | ||||
2006.03.24 | ブルガリア |
ブルガリア空軍 | Tu154M LZ-BTZ |
成田 関空 |
|
2006.03.08 | アゼルバイジャン |
アゼルバイジャン航空 | B757-22L VP-BBS |
羽田 | 大統領 |
2006.02.21 | ドイツ |
ドイツ空軍 | A310-304 10+22 |
セントレア | 外務大臣 |
2006.01.06 | アラブ首長国連邦 |
アミリフライト | B747SP A6-ZSN |
羽田 |
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |