搭乗日 | 便名 | 発 | 着 | レジ | 型式 |
------------------------------- | |||||
2014.02.08 | NH193 | 羽田 | 大分 | JA8289 | B767-300 |
2014.02.11 | NH3792 | 大分 | 羽田 | JA801X | B737-800 |
------------------------------- | |||||
2014.04.12 | JL1405 | 羽田 | 高松 | JA345J | B737-800 |
2014.04.15 | JL1412 | 高松 | 羽田 | JA337J | B737-800 |
------------------------------- | |||||
2014.05.30 | JL1643 | 羽田 | 山口宇部 | JA311J | B737-800 |
2014.06.02 | JL1648 | 山口宇部 | 羽田 | JA302J | B737-800 |
------------------------------- | |||||
2014.06.07 | BC823 | 成田 | 米子 | JA73NU | B737-800 |
2014.06.09 | BC826 | 米子 | 成田 | JA737N | B737-800 |
------------------------------- | |||||
2014.08.02 | JL521 | 羽田 | 新千歳 | JA8978 | B777-200 |
2014.08.04 | JL514 | 新千歳 | 羽田 | JA8945 | B777-300 |
------------------------------- | |||||
2014.10.24 | BC003 | 羽田 | 福岡 | JA330D | A330-300 |
2014.10.26 | JL332 | 福岡 | 羽田 | JA008D | B777-200 |
------------------------------- | |||||
2014.11.15 | BC003 | 羽田 | 福岡 | JA330B | A330-300 |
2014.11.17 | BC022 | 福岡 | 羽田 | JA330D | A330-300 |
------------------------------- | |||||
2014.11.28 | BC003 | 羽田 | 福岡 | JA330B | A330-300 |
2014.12.01 | BC022 | 福岡 | 羽田 | JA330A | A330-300 |
------------------------------- | |||||
2014.12.06 | SNA053 | 羽田 | 宮崎 | JA806X | B737-800 |
2014.12.08 | SNA060 | 宮崎 | 羽田 | JA809X | B737-800 |
------------------------------- | |||||
2014.12.13 | NH995 | 羽田 | 那覇 | JA745A | B777-200 |
2014.12.15 | NH462 | 那覇 | 羽田 | JA711A | B777-200 |
〜1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |