搭乗日 | 便名 | 発 | 着 | レジ | 型式 |
------------------------------- | |||||
2011.01.21 | JL901 | 羽田 | 那覇 | JA8996 | B737-400 |
2011.01.24 | JL914 | 那覇 | 羽田 | JA8268 | B767-300 |
------------------------------- | |||||
2011.02.01 | DL298 | 成田 | サイパン | N549US | B757 |
2011.02.07 | DL297 | サイパン | 成田 | N548US | B757 |
------------------------------- | |||||
2011.10.01 | BC001 | 羽田 | 福岡 | JA737Z | B737-800 |
2011.10.03 | SFJ046 | 福岡 | 羽田 | JA04MC | A320 |
------------------------------- | |||||
2011.11.05 | NH131 | 羽田 | 那覇 | JA751A | B777-300 |
NH1727 | 那覇 | 宮古 | JA08AN | B737-700 | |
2011.11.09 | RAC837 | 宮古 | 石垣 | JA8974 | DHC-8 |
2011.11.13 | NU604 | 石垣 | 那覇 | JA8524 | B737-400 |
NH134 | 那覇 | 羽田 | JA8291 | B767-300 |
〜1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |