搭乗日 | 便名 | 発 | 着 | レジ | 型式 |
------------------------------- | |||||
2013.02.08 | NH661 | 羽田 | 長崎 | JA8197 | B777-200 |
2013.02.11 | NH670 | 長崎 | 羽田 | JA8199 | B777-200 |
------------------------------- | |||||
2013.04.27 | NH4797 | 羽田 | 釧路 | JA8504 | B737-500 |
2013.05.04 | NH4798 | 釧路 | 羽田 | JA300K | B737-500 |
------------------------------- | |||||
2013.10.26 | JL307 | 羽田 | 福岡 | JA656J | B767-300 |
2013.10.28 | JL328 | 福岡 | 羽田 | JA8299 | B767-300 |
------------------------------- | |||||
2013.12.13 | NH995 | 羽田 | 那覇 | JA706A | B777-200 |
2013.12.16 | NH130 | 那覇 | 羽田 | JA712A | B777-200 |
〜1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |