搭乗日 | 便名 | 発 | 着 | レジ | 型式 |
------------------------------- | |||||
2003.02.01 | NH243 | 羽田 | 福岡 | JA752A | B777-300(風) |
NH986 | 福岡 | 羽田 | JA8396 | A320 | |
------------------------------- | |||||
2003.03.01 | NH619 | 羽田 | 鹿児島 | JA8569 | B767-300 |
2003.03.02 | NH620 | 鹿児島 | 羽田 | JA8274 | B767-300 |
------------------------------- | |||||
2003.09.06 | JL343 | 羽田 | 関空 | JA8984 | B777-200 |
2003.09.15 | JL132 | 伊丹 | 羽田 | JA8365 | B767-300 |
------------------------------- | |||||
2003.12.13 | JD571 | 羽田 | 鹿児島 | JA8979 | B777-200 |
2003.12.16 | JD582 | 鹿児島 | 羽田 | JA8977 | B777-200 |
〜1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |