搭乗日 | 便名 | 発 | 着 | レジ | 型式 |
------------------------------- | |||||
2010.02.10 | JL915 | 羽田 | 那覇 | JA8944 | B777-300 |
2010.02.15 | JL914 | 那覇 | 羽田 | JA8090 | B747-400 |
------------------------------- | |||||
2010.04.28 | SNA71 | 羽田 | 鹿児島 | JA737G | B737-400 |
2010.05.06 | SNA18 | 熊本 | 羽田 | JA737F | B737-400 |
------------------------------- | |||||
2010.09.23 | JL103 | 羽田 | 伊丹 | JA8397 | B767-300 |
2010.09.26 | JL188 | 関空 | 羽田 | JA8574 | A300-600R |
------------------------------- | |||||
2010.11.27 | BC001 | 羽田 | 福岡 | JA737X | B737-800 |
2010.11.29 | BC020 | 福岡 | 羽田 | JA73NC | B737-800 |
------------------------------- | |||||
2010.12.18 | JL1883 | 羽田 | 宮崎 | JA322J | B737-800 |
2010.12.20 | JL1892 | 宮崎 | 羽田 | JA314J | B737-800 |
〜1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |