CL11 〜 CL30 | CL111 〜 CL130 | |||
CL31 〜 CL50 | CL131 〜 CL150 | |||
CL51 〜 CL70 | CL151 〜 CL170 | |||
CL71 〜 CL90 | CL171 〜 CL190 | |||
CL 91 〜 CL110 | CL191 〜 |
主要諸元 |
|
総トン数 | 19t |
満載排水量 | 23t |
船質 | 高張力鋼 |
全長 | 20.0m |
全幅 | 4.3m |
深さ | 2.3m |
主機 | ディーゼル2基2軸 |
出力 | 1,820馬力 |
速力 | 30ノット |
航続距離 | 160浬 |
最大搭載人員 | 5名 |
JCG MSA |
Japan Coast Guard Maritime Safety Agency |