すずかぜ型 |
||||||||||
まきかぜ | ![]() CL31 |
きりかぜ | ![]() CL36 |
きしかぜ | ![]() CL41 |
とよかぜ | ![]() CL46 |
|||
ひめかぜ | ![]() CL32 |
はかぜ | ![]() CL37 |
きくかぜ | ![]() CL42 |
はやかぜ | ![]() CL47 |
|||
くがかぜ | ![]() CL33 |
しやちかぜ | ![]() CL38 |
おとかぜ | ![]() CL43 |
しおかぜ | ![]() CL48 |
|||
ゆめかぜ | ![]() CL34 |
いせかぜ | ![]() CL39 |
ひろかぜ | ![]() CL44 |
あわかぜ | ![]() CL49 |
|||
うみかぜ | ![]() CL35 |
こまかぜ ↓ にじかぜ |
![]() CL40 |
あしかぜ | ![]() CL45 |
はまかぜ | ![]() CL50 |
主要諸元 |
|
総トン数 | 19t |
満載排水量 | 23t |
船質 | 高張力鋼 |
全長 | 20.0m |
全幅 | 4.3m |
深さ | 2.3m |
主機 | ディーゼル2基2軸 |
出力 | 1,820馬力 |
速力 | 30ノット |
航続距離 | 160浬 |
最大搭載人員 | 5名 |
JCG MSA |
Japan Coast Guard Maritime Safety Agency |