すずかぜ型 |
||||||||||
あだん ↓ からたち |
CL71 |
わしかぜ ↓ とさつばき ↓ きたかぜ |
CL76 |
ゆきかぜ | CL81 |
おさかぜ | CL86 |
|||
きじかぜ | CL72 |
むつかぜ | CL77 |
なかかぜ | CL82 |
わかかぜ | CL87 |
|||
はつかぜ | CL73 |
とねかぜ | CL78 |
かわかぜ | CL83 |
いけかぜ | CL88 |
|||
ゆらかぜ | CL74 |
しずかぜ | CL79 |
きよかぜ | CL84 |
のもかぜ | CL89 |
|||
やなかぜ ↓ ひのかぜ ↓ ひめざくら ↓ むつぎく |
CL75 |
こまかぜ ↓ はつぎく |
CL80 |
ひこかぜ ↓ はまぎく |
CL85 |
ゆみかぜ | CL90 |
主要諸元 |
|
総トン数 | 19t |
満載排水量 | 23t |
船質 | 高張力鋼 |
全長 | 20.0m |
全幅 | 4.3m |
深さ | 2.3m |
主機 | ディーゼル2基2軸 |
出力 | 1,820馬力 |
速力 | 30ノット |
航続距離 | 160浬 |
最大搭載人員 | 5名 |
JCG MSA |
Japan Coast Guard Maritime Safety Agency |