‰^s“ú |
o”’n |
–Ú“I’n |
“ž’…’n |
‘–s‹——£ |
”õl |
2024.01.05 | Ž©‘î | ¬“c‹ó` ç—tŒ§ |
Ž©‘î | 136.3km | ’ÊíoŒ‚ |
2024.01.12 | Ž©‘î | ¬“c‹ó` ç—tŒ§ |
Ž©‘î | 136.9km | ’ÊíoŒ‚ |
2024.01.15 | Ž©‘î | ¬“c‹ó` ç—tŒ§ |
Ž©‘î | 136.1km | ƒ[ƒP[ƒVƒ‡ƒ“ |
2024.01.18 | Ž©‘î | “Œ–M‘åŠwˆã—ÃZƒ“ƒ^[²‘q•a‰@ ç—tŒ§ |
Ž©‘î | 132.9km | “úí¶Šˆ |
2024.01.28 | Ž©‘î | ‹ßŠ‚̃hƒ‰ƒbƒOƒXƒgƒA ˆï錧 |
Ž©‘î | 1.5km | ЊQ”õ’~•i‚Ì”ƒ‚¢o‚µ |
2024.02.02 | Ž©‘î | ‚‹‰ƒX[ƒp[‚É”ƒo‚µ ˆï錧 |
Ž©‘î | 16.1km | “úí¶Šˆ |
2024.02.03 | Ž©‘î | - | ‚¢‚·UŽ©“®ŽÔ ˆï錧 |
13.9km | 108ƒ–ŒŽ“_ŒŸ |
2024.02.05 | ‚¢‚·UŽ©“®ŽÔ ˆï錧 |
- | Ž©‘î | 12.9km | 108ƒ–ŒŽ“_ŒŸ‰ñŽû |
2024.02.10 | Ž©‘î | –[‘”¼“‡ ç—tŒ§ |
“¹‚̉wu•Û“c¬ŠwZv ç—tŒ§ |
168.8km | –[‘ƒcƒA[ |
2024.02.11 | “¹‚̉wu•Û“c¬ŠwZv ç—tŒ§ |
–[‘”¼“‡ ç—tŒ§ |
“¹‚̉wu‚‚ǂ¢‚Ì‹½‚ނ‚´‚ív ç—tŒ§ |
147.0km | –[‘ƒcƒA[ |
2024.02.12 | “¹‚̉wu‚‚ǂ¢‚Ì‹½‚ނ‚´‚ív ç—tŒ§ |
–[‘”¼“‡ ç—tŒ§ |
Ž©‘î | 173.7km | –[‘ƒcƒA[ |
2024.02.13 | Ž©‘î | ‰w‚Ü‚Å‘—Œ} ˆï錧 |
Ž©‘î | 8.9km | “úí¶Šˆ |
2024.02.17 | Ž©‘î | ¬“c‹ó` ç—tŒ§ |
“¹‚̉wu‚‚è‚à‚Æv ç—tŒ§ |
88.1km | ’ÊíoŒ‚ |
2024.02.18 | “¹‚̉wu‚‚è‚à‚Æv ç—tŒ§ |
¬“c‹ó` ç—tŒ§ |
Ž©‘î | 86.8km | ’ÊíoŒ‚ |
2024.02.24 | Ž©‘î | ‰àƒ–‰YŽü—V ˆï錧 |
Ž©‘î | 186.3km | ‰àƒ–‰YŽü—VƒcƒA[ |
2024.02.25 | Ž©‘î | Š}ŠÔ ˆï錧 |
Ž©‘î | 130.5km | Š}ŠÔƒcƒA[ |
2024.03.17 | Ž©‘î | å‘ä‹ó` ‹{錧 |
“¹‚̉wu‚©‚‚¾v ‹{錧 |
321.8km | å‘䉓ª |
2024.03.18 | “¹‚̉wu‚©‚‚¾v ‹{錧 |
å‘ä‹ó`‚Ù‚© ‹{錧 |
“¹‚̉wu‚©‚‚¾v ‹{錧 |
138.1km | å‘䉓ª |
2024.03.19 | “¹‚̉wu‚©‚‚¾v ‹{錧 |
å‘ä‹ó` ‹{錧 |
Ž©‘î | 316.9km | å‘䉓ª |
2024.03.25 | Ž©‘î | ƒXƒVƒ[ ‚‚‚Ίw‰€‚ÌX“X ˆï錧 |
Ž©‘î | 11.6km | “úí¶Šˆ |
2024.03.26 | Ž©‘î | ‚à‚ÂŽÏžê–å“X –ûƒ„H“° ˆï錧 |
Ž©‘î | 6.9km | “úí¶Šˆ |
2024.04.12 | Ž©‘î | ƒ^ƒCƒ„ŠÙ “y‰Y–kƒCƒ“ƒ^[ ˆï錧 |
Ž©‘î | 22.0km | ’èŠú“_ŒŸ |
2024.04.15 | Ž©‘î | ƒuƒ‰ƒ“ƒf ‚‚‚ΕÀ–Ø ˆï錧 |
Ž©‘î | 16.0km | “úí¶Šˆ |
2024.04.29 | Ž©‘î | ‹ßŠ‚̃hƒ‰ƒbƒOƒXƒgƒA ˆï錧 |
Ž©‘î | 1.2km | ЊQ”õ’~•i‚Ì”ƒ‚¢o‚µ |
2024.05.11 | Ž©‘î | Žå‚Ɉړ® | “¹‚̉wu‚¢‚½‚Ìv “¿“‡Œ§ |
748.0km | Žl‘Žü—V |
2024.05.12 | “¹‚̉wu‚¢‚½‚Ìv “¿“‡Œ§ |
‘å’Ë‘Û”üpŠÙ‚Ù‚© “¿“‡Œ§ |
“¹‚̉wu‚¢‚½‚Ìv “¿“‡Œ§ |
96.6km | Žl‘Žü—V |
2024.05.13 | “¹‚̉wu‚¢‚½‚Ìv “¿“‡Œ§ |
ƒ~ƒc¸‹@‚Ù‚© •ºŒÉŒ§ |
“¹‚̉wu‚¢‚½‚Ìv “¿“‡Œ§ |
193.7km | Žl‘Žü—V |
2024.05.14 | “¹‚̉wu‚¢‚½‚Ìv “¿“‡Œ§ |
‚¼‹ó`‚Ù‚© “¿“‡Œ§ |
“¹‚̉wu‚¢‚½‚Ìv “¿“‡Œ§ |
199.2km | Žl‘Žü—V |
2024.05.15 | “¹‚̉wu‚¢‚½‚Ìv “¿“‡Œ§ |
ìƒcƒA[ 쌧 |
“¹‚̉wu¬¼ƒIƒAƒVƒXv ˆ¤•QŒ§ |
259.2km | Žl‘Žü—V |
2024.05.16 | “¹‚̉wu¬¼ƒIƒAƒVƒXv ˆ¤•QŒ§ |
ˆ¤•QƒcƒA[ ˆ¤•QŒ§ |
‚’m“¹u“ì‘‚r‚`v ‚’mŒ§ |
182.0km | Žl‘Žü—V |
2024.05.17 | ‚’m“¹u“ì‘‚r‚`v ‚’mŒ§ |
‚’m‹ó`‚Ù‚© ‚’mŒ§ |
“¹‚̉wu‚¢‚½‚Ìv “¿“‡Œ§ |
360.7km | Žl‘Žü—V |
2024.05.18 | “¹‚̉wu‚¢‚½‚Ìv “¿“‡Œ§ |
Žå‚Ɉړ® | Ž©‘î | 737.1km | Žl‘Žü—V |
2024.06.10 | Ž©‘î | ƒXƒVƒ[ ‚‚‚Ίw‰€‚ÌX“X ˆï錧 |
Ž©‘î | 11.3km | “úí¶Šˆ |
2024.06.17 | Ž©‘î | ‘å‹v•ÛŽ•‰Èˆã‰@ ˆï錧 |
Ž©‘î | 10.7km | “úí¶Šˆ |
2024.07.19 | Ž©‘î | q‹óŽ©‰q‘à •S—¢Šî’n ˆï錧 |
Ž©‘î | 81.8km | ’ÊíoŒ‚ |
2024.07.20 | Ž©‘î | q‹óŽ©‰q‘à •S—¢Šî’n ˆï錧 |
Ž©‘î | 77.8km | ’ÊíoŒ‚ |
2024.08.02 | Ž©‘î | ‚¢‚·UŽ©“®ŽÔ ˆï錧 |
Ž©‘î | 25.8km | 114ƒ–ŒŽ“_ŒŸ |
2024.08.03 | Ž©‘î | ‹ßŠ‚̃hƒ‰ƒbƒOƒXƒgƒA ˆï錧 |
Ž©‘î | 1.2km | ЊQ”õ’~•i‚Ì”ƒ‚¢o‚µ |
2024.08.14 | Ž©‘î | ŽRŒ`ƒcƒA[ ŽRŒ`Œ§ |
“¹‚̉wu‚ ‚³‚Ђ܂¿v ŽRŒ`Œ§ |
403.1km | “Œ–kŽü—V |
2024.08.15 | “¹‚̉wu‚ ‚³‚Ђ܂¿v ŽRŒ`Œ§ |
å‘ä‹ó` ‹{錧 |
Ž©‘î | 398.7km | “Œ–kŽü—V |
2024.09.06 | Ž©‘î | ƒXƒVƒ[ ‚‚‚Ίw‰€‚ÌX“X ˆï錧 |
Ž©‘î | 11.4km | “úí¶Šˆ |
2024.09.13 | Ž©‘î | ¬“c‹ó` ç—tŒ§ |
Ž©‘î | 126.3km | ƒ[ƒP[ƒVƒ‡ƒ“ |
2024.09.20 | Ž©‘î | Šá‹¾Žsê ‚Â‚‚ÎŒ¤‹†Šw‰€ ˆï錧 |
Ž©‘î | 10.8km | “úí¶Šˆ |
2024.09.21 | Ž©‘î | •Ÿ“‡ƒcƒA[ •Ÿ“‡Œ§ |
“¹‚̉wu’–•c‘ãv •Ÿ“‡Œ§ |
332.5km | •Ÿ“‡Žü—V |
2024.09.22 | “¹‚̉wu’–•c‘ãv •Ÿ“‡Œ§ |
•Ÿ“‡‹ó`‚Ù‚© •Ÿ“‡Œ§ |
“¹‚̉wu‚Ђ炽v •Ÿ“‡Œ§ |
208.9km | •Ÿ“‡Žü—V |
2024.09.23 | “¹‚̉wu‚Ђ炽v •Ÿ“‡Œ§ |
•Ÿ“‡‹ó`‚Ù‚© •Ÿ“‡Œ§ |
Ž©‘î | 303.0km | •Ÿ“‡Žü—V |
2015@2016@2017@2018@2019@2020 2021@2022@2023@2024 |