運行日 |
出発地 |
目的地 |
到着地 |
走行距離 |
備考 |
2017.01.01 | 自宅 | 実家 千葉県 |
自宅 | 125.1km | 帰省 |
2017.01.05 | 自宅 | - | 自宅 | 5.8km | 灯油買い出しと送迎 |
2017.01.06 | 自宅 | 成田空港 千葉県 |
道の駅「くりもと」 千葉県 |
120.3km | 通常出撃 |
2017.01.07 | 道の駅「くりもと」 千葉県 |
成田空港 千葉県 |
道の駅「くりもと」 千葉県 |
38.9km | 通常出撃 |
2017.01.08 | 道の駅「くりもと」 千葉県 |
成田空港 千葉県 |
自宅 | 120.1km | 通常出撃 |
2017.01.14 | 自宅 | いすゞ自動車 埼玉県 |
自宅 | 23.9km | 車検(2年次) |
2017.01.28 | 自宅 | 成田空港 千葉県 |
道の駅「くりもと」 千葉県 |
112.7km | 通常出撃 |
2017.01.29 | 道の駅「くりもと」 千葉県 |
成田空港 千葉県 |
自宅 | 108.4km | 通常出撃 |
2017.02.04 | 自宅 | 幕張メッセ 千葉県 |
自宅 | 108.4km | ジャパンキャンピングカーショー 2017 |
2017.02.05 | 自宅 | ビバホーム 埼玉県 |
自宅 | 29.5km | スーパービバホーム 岩槻店 |
2017.02.18 | 自宅 | 成田空港 千葉県 |
道の駅「くりもと」 千葉県 |
112.3km | 通常出撃 |
2017.02.19 | 道の駅「くりもと」 千葉県 |
成田空港 千葉県 |
自宅 | 109.6km | 通常出撃 |
2017.02.25 | 自宅 | 木更津駐屯地 千葉県 |
道の駅「くりもと」 千葉県 |
183.1km | 通常出撃 |
2017.02.26 | 道の駅「くりもと」 千葉県 |
成田空港 千葉県 |
自宅 | 118.7km | 通常出撃 |
2017.03.11 | 自宅 | 成田空港 千葉県 |
道の駅「くりもと」 千葉県 |
113.6km | 通常出撃 |
2017.03.12 | 道の駅「くりもと」 千葉県 |
成田空港 千葉県 |
自宅 | 116.0km | 通常出撃 |
2017.03.18 | 自宅 | 山梨ツアー 山梨県 |
道の駅「こぶちさわ」 山梨県 |
262.2km | 保存展示機ツアー |
2017.03.19 | 道の駅「こぶちさわ」 山梨県 |
山梨ツアー 山梨県 |
道の駅「天城越え」 静岡県 |
200.5km | 保存展示機ツアー |
2017.03.20 | 道の駅「天城越え」 静岡県 |
伊豆ツアー 静岡県 |
自宅 | 220.6km | 保存展示機ツアー |
2017.04.01 | 自宅 | 富士山静岡空港 静岡県 |
道の駅「すばしり」 栃木県 |
388.7km | 通常出撃 |
2017.04.02 | 道の駅「すばしり」 栃木県 |
駒門駐屯地 静岡県 |
自宅 | 158.9km | 通常出撃 |
2017.04.08 | 自宅 | 仙台空港 宮城県 |
道の駅「上品の郷」 宮城県 |
435.3km | 通常出撃 |
2017.04.09 | 道の駅「上品の郷」 宮城県 |
多賀城駐屯地 宮城県 |
自宅 | 423.9km | 通常出撃 |
2017.04.15 | 自宅 | 富士山静岡空港 静岡県 |
道の駅「すばしり」 栃木県 |
384.0km | 通常出撃 |
2017.04.16 | 道の駅「すばしり」 栃木県 |
板妻駐屯地 静岡県 |
自宅 | 148.9km | 通常出撃 |
2017.04.22 | 自宅 | 福島ツアー 福島県 |
道の駅「猪苗代」 福島県 |
420.9km | 保存展示機ツアー |
2017.04.23 | 道の駅「猪苗代」 福島県 |
郡山駐屯地 福島県 |
自宅 | 264.9km | 通常出撃 |
2017.04.27 | 自宅 | - | 自宅 | 0.6km | 物資積込みなど事前準備 |
2017.04.29 | 自宅 | - | 道の駅「とうじょう」 兵庫県 |
612.8km | 主に移動 |
2017.04.30 | 道の駅「とうじょう」 兵庫県 |
- | 道の駅「津和野温泉なごみの里」 島根県 |
438.5km | 島根ツアー |
2017.05.01 | 道の駅「津和野温泉なごみの里」 島根県 |
- | 道の駅「キララ多伎」 島根県 |
226.0km | 島根ツアー |
2017.05.02 | 道の駅「キララ多伎」 島根県 |
- | 道の駅「湯の川」 島根県 |
81.8km | 出雲空港ほか |
2017.05.03 | 道の駅「湯の川」 島根県 |
- | 道の駅「あらエッサ」 島根県 |
127.7km | 島根・鳥取ツアー |
2017.05.04 | 道の駅「あらエッサ」 島根県 |
- | 道の駅「きなんせ岩美」 鳥取県 |
170.2km | 鳥取ツアー |
2017.05.05 | 道の駅「きなんせ岩美」 鳥取県 |
- | 道の駅「ようか但馬蔵」 兵庫県 |
295.6km | 鳥取ツアー |
2017.05.06 | 道の駅「ようか但馬蔵」 兵庫県 |
- | 道の駅「川根温泉」 静岡県 |
459.8km | 福知山城観光と移動 |
2017.05.07 | 道の駅「川根温泉」 静岡県 |
- | 自宅 | 262.0km | 大井川鉄道 撮り鉄 |
2017.05.20 | 自宅 | 成田空港 千葉県 |
道の駅「くりもと」 千葉県 |
107.3km | 通常出撃 |
2017.05.21 | 道の駅「くりもと」 千葉県 |
成田空港 千葉県 |
自宅 | 94.1km | 通常出撃 |
2017.05.26 | 自宅 | 福島空港 福島県 |
道の駅「ひらた」 福島県 |
261.6km | 通常出撃 |
2017.05.27 | 道の駅「ひらた」 福島県 |
福島空港 福島県 |
道の駅「うつのみや ろまんちっく村」 栃木県 |
126.3km | 通常出撃 |
2017.05.28 | 道の駅「うつのみや ろまんちっく村」 栃木県 |
北宇都宮駐屯地 栃木県 |
自宅 | 131.4km | 通常出撃 |
2017.06.17 | 自宅 | 茂原、干潟 千葉県 |
道の駅「くりもと」 千葉県 |
203.9km | 掩体壕探索ツアー |
2017.06.18 | 道の駅「くりもと」 千葉県 |
成田空港 千葉県 |
自宅 | 108.4km | 通常出撃 |
2017.06.24 | 自宅 | - | 自宅 | 90.0km | 埼玉ツアー |
2017.07.08 | 自宅 | 成田空港 千葉県 |
自宅 | 197.7km | 通常出撃 |
2017.07.10 | 自宅 | - | A to Z 埼玉県 |
13.9km | アラモ入院 |
2017.07.18 | A to Z 埼玉県 |
- | 自宅 | 14.4km | アラモ退院 |
2017.08.05 | 自宅 | いすゞ自動車 埼玉県 |
自宅 | 21.4km | 30ヶ月点検ほか |
2017.08.06 | 自宅 | - | 自宅 | 0.5km | 物資積込みなど事前準備 |
2017.08.09 | 自宅 | - | 道の駅「浅虫温泉」 青森県 |
734.1km | 主に移動 |
2017.08.10 | 道の駅「浅虫温泉」 青森県 |
- | 道の駅「サーモンパーク千歳」 北海道 |
325.2km | 主に移動 |
2017.08.11 | 道の駅「サーモンパーク千歳」 北海道 |
- | 道の駅「ピア21シホロ」 北海道 |
358.2km | 日高・富良野・帯広ツアー |
2017.08.12 | 道の駅「ピア21シホロ」 北海道 |
- | 道の駅「ピア21シホロ」 北海道 |
260.2km | 十勝ツアー |
2017.08.13 | 道の駅「ピア21シホロ」 北海道 |
- | 道の駅「ピア21シホロ」 北海道 |
247.2km | 帯広ツアー |
2017.08.14 | 道の駅「ピア21シホロ」 北海道 |
- | 道の駅「かみゆうべつ温泉チューリップの湯」 北海道 |
268.2km | 女満別空港ほか |
2017.08.15 | 道の駅「かみゆうべつ温泉チューリップの湯」 北海道 |
- | 道の駅「かみゆうべつ温泉チューリップの湯」 北海道 |
234.8km | 北見ツアー |
2017.08.16 | 道の駅「かみゆうべつ温泉チューリップの湯」 北海道 |
- | 道の駅「かみゆうべつ温泉チューリップの湯」 北海道 |
251.4km | 紋別ツアー |
2017.08.17 | 道の駅「かみゆうべつ温泉チューリップの湯」 北海道 |
- | 道の駅「わっかない」 北海道 |
304.6km | オホーツクツアー |
2017.08.18 | 道の駅「わっかない」 北海道 |
- | 利尻島 利尻北麓野営場 |
102.0km | 稚内・利尻観光ほか |
2017.08.19 | 利尻島 利尻北麓野営場 |
- | 礼文島 久種湖畔キャンプ場 |
59.8km | 利尻・礼文観光ほか |
2017.08.20 | 礼文島 久種湖畔キャンプ場 |
- | 道の駅「わっかない」 北海道 |
65.6km | 礼文島観光 |
2017.08.21 | 道の駅「わっかない」 北海道 |
- | 道の駅「絵本の里けんぶち」 北海道 |
272.0km | 主に移動ほか |
2017.08.22 | 道の駅「絵本の里けんぶち」 北海道 |
- | 道の駅「うたしないチロルの湯」 北海道 |
180.3km | 旭川空港ほか |
2017.08.23 | 道の駅「うたしないチロルの湯」 北海道 |
- | 道の駅「サーモンパーク千歳」 北海道 |
145.5km | 新千歳空港 |
2017.08.24 | 道の駅「サーモンパーク千歳」 北海道 |
- | 道の駅「サーモンパーク千歳」 北海道 |
98.3km | 丘珠空港 |
2017.08.25 | 道の駅「サーモンパーク千歳」 北海道 |
- | 道の駅「サーモンパーク千歳」 北海道 |
42.4km | 新千歳空港 |
2017.08.26 | 道の駅「サーモンパーク千歳」 北海道 |
- | 道の駅「サーモンパーク千歳」 北海道 |
41.5km | 新千歳空港 |
2017.08.27 | 道の駅「サーモンパーク千歳」 北海道 |
- | 道の駅「サーモンパーク千歳」 北海道 |
41.5km | 新千歳空港 |
2017.08.28 | 道の駅「サーモンパーク千歳」 北海道 |
- | 道の駅「スペース・アップル余市」 北海道 |
110.2km | 丘珠空港 |
2017.08.29 | 道の駅「スペース・アップル余市」 北海道 |
- | 道の駅「YOU・遊・もり」 北海道 |
365.7km | 函館空港 |
2017.08.30 | 道の駅「YOU・遊・もり」 北海道 |
- | 道の駅「みそぎの里 きこない」 北海道 |
113.3km | 函館空港 |
2017.08.31 | 道の駅「みそぎの里 きこない」 北海道 |
- | 道の駅「みそぎの里 きこない」 北海道 |
111.7km | 函館空港 |
2017.09.01 | 道の駅「みそぎの里 きこない」 北海道 |
- | 道の駅「おがわら湖」 青森県 |
196.7km | 下北半島ツアー |
2017.09.02 | 道の駅「おがわら湖」 青森県 |
- | 自宅 | 711.7km | 青森県立三沢航空科学館 |
2017.09.03 | 自宅 | - | 自宅 | 0.5km | 車載品搬出作業など後始末 |
2017.09.30 | 自宅 | 成田空港 千葉県 |
道の駅「くりもと」 千葉県 |
124.2km | 通常出撃 |
2017.10.01 | 道の駅「くりもと」 千葉県 |
成田空港 千葉県 |
自宅 | 110.3km | 通常出撃 |
2017.10.08 | 自宅 | 成田空港 千葉県 |
道の駅「くりもと」 千葉県 |
113.1km | 通常出撃 |
2017.10.09 | 道の駅「くりもと」 千葉県 |
成田空港 千葉県 |
自宅 | 94.5km | 通常出撃 |
2017.10.28 | 自宅 | - | 自宅 | 7.4km | 灯油買い出しと送迎 |
2017.11.11 | 自宅 | 成田空港 千葉県 |
道の駅「くりもと」 千葉県 |
117.3km | 通常出撃 |
2017.11.12 | 道の駅「くりもと」 千葉県 |
成田空港 千葉県 |
自宅 | 107.1km | 通常出撃 |
2017.12.02 | 自宅 | 成田空港 千葉県 |
道の駅「くりもと」 千葉県 |
113.2km | 通常出撃 |
2017.12.03 | 道の駅「くりもと」 千葉県 |
成田空港 千葉県 |
自宅 | 108.5km | 通常出撃 |
2017.12.16 | 自宅 | 成田空港 千葉県 |
道の駅「くりもと」 千葉県 |
112.7km | 通常出撃 |
2017.12.17 | 道の駅「くりもと」 千葉県 |
成田空港 千葉県 |
自宅 | 110.2km | 通常出撃 |
2017.12.23 | 自宅 | 成田空港 千葉県 |
道の駅「くりもと」 千葉県 |
112.4km | 通常出撃 |
2017.12.24 | 道の駅「くりもと」 千葉県 |
成田空港 千葉県 |
自宅 | 109.4km | 通常出撃 |
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |