
| 運行日 | 出発地 | 目的地 | 到着地 | 走行距離 | 備考 | 
| 2019.01.02 | 自宅 | 義理実家 埼玉県 | 自宅 | 80.1km | 御挨拶 | 
| 2019.01.19 | 自宅 | - | いすゞ自動車 埼玉県 | 121.5km | ホンダエアポートほか | 
| 2019.01.22 | いすゞ自動車 埼玉県 | - | 自宅 | 14.6km | 車検回収ほか | 
| 2019.01.26 | 自宅 | - | 道の駅「多古」 千葉県 | 180.3km | つくばツアー | 
| 2019.01.27 | 道の駅「多古」 千葉県 | 成田空港 千葉県 | 自宅 | 103.5km | 通常出撃 | 
| 2019.02.23 | 自宅 | - | 自宅 | 222.6km | 埼玉ツアーほか | 
| 2019.03.03 | 自宅 | 朝霞駐屯地 埼玉県 | 自宅 | 34.6km | 通常出撃 | 
| 2019.03.09 | 自宅 | - | 道の駅「多古」 千葉県 | 185.3km | つくばツアーほか | 
| 2019.03.20 | 自宅 | - | 道の駅「平泉」 岩手県 | 548.6km | 岩手ツアー | 
| 2019.03.21 | 道の駅「上品の郷」 岩手県 | 仙台空港 宮城県 | 道の駅「平泉」 岩手県 | 200.8km | 仙台空港 | 
| 2019.03.22 | 道の駅「平泉」 岩手県 | 花巻空港 岩手県 | 道の駅「上品の郷」 宮城県 | 320.6km | 花巻空港ほか | 
| 2019.03.23 | 道の駅「上品の郷」 宮城県 | 仙台空港 宮城県 | 道の駅「村田」 岩手県 | 115.9km | 仙台空港 | 
| 2019.03.24 | 道の駅「村田」 岩手県 | - | 自宅 | 344.0km | 主に移動 | 
| 2019.04.06 | 自宅 | - | 道の駅「くりもと」 千葉県 | 275.4km | 房総ツアー | 
| 2019.04.07 | 道の駅「くりもと」 千葉県 | 成田空港 千葉県 | 自宅 | 97.9km | 通常出撃 | 
| 2019.04.13 | 自宅 | 富士山静岡空港 静岡県 | 道の駅「川根温泉」 静岡県 | 287.2km | 通常出撃 | 
| 2019.04.14 | 道の駅「川根温泉」 静岡県 | 滝ヶ原駐屯地 静岡県 | 自宅 | 285.5km | 通常出撃 | 
| 2019.04.21 | 自宅 | 成田空港 千葉県 | 自宅 | 167.8km | 通常出撃 | 
| 2019.04.27 | 自宅 | 成田空港 千葉県 | 道の駅「いたこ」 千葉県 | 138.1km | 通常出撃 | 
| 2019.04.28 | 道の駅「いたこ」 千葉県 | 茨城空港 茨城県 | 自宅 | 152.3km | 通常出撃 | 
| 2019.05.03 | 自宅 | 新潟空港 新潟県 | 道の駅「豊栄」 新潟県 | 358.6km | 通常出撃 | 
| 2019.05.04 | 道の駅「豊栄」 新潟県 | 新潟空港 新潟県 | 道の駅「豊栄」 新潟県 | 62.9km | 通常出撃 | 
| 2019.05.05 | 道の駅「豊栄」 新潟県 | - | 道の駅「豊栄」 新潟県 | 177.5km | 新潟ツアー | 
| 2019.05.06 | 道の駅「豊栄」 新潟県 | 新潟空港 新潟県 | 自宅 | 354.6km | 通常出撃 | 
| 2019.05.11 | 自宅 | 成田空港 千葉県 | 道の駅「多古」 千葉県 | 112.3km | 通常出撃 | 
| 2019.05.12 | 道の駅「多古」 千葉県 | 成田空港 千葉県 | 自宅 | 112.2km | 通常出撃 | 
| 2019.05.13 | 自宅 | - | A to Z 埼玉県 | 15.9km | アラモ入院 | 
| 2019.05.24 | A to Z 埼玉県 | - | 自宅 | 16.7km | アラモ退院 | 
| 2019.06.15 | 自宅 | - | 自宅 | 5.8km | 駅まで送迎 | 
| 2019.07.20 | 自宅 | 富岡製糸場ほか 群馬県 | 自宅 | 342.2km | 群馬ツアー | 
| 2019.08.03 | 自宅 | いすゞ自動車 埼玉県 | 自宅 | 24.3km | 54ヶ月点検ほか | 
| 2019.08.04 | 自宅 | - | A to Z 埼玉県 | 14.7km | アラモ入院 | 
| 2019.08.08 | A to Z 埼玉県 | - | 自宅 | 14.4km | アラモ退院 | 
| 2019.08.10 | 自宅 | - | 道の駅「京丹波 味夢の里」 京都府 | 582.7km | 主に移動 | 
| 2019.08.11 | 道の駅「京丹波 味夢の里」 京都府 | - | 道の駅「海の京都 宮津」 京都府 | 198.9km | 通常出撃 | 
| 2019.08.12 | 道の駅「海の京都 宮津」 京都府 | - | 自宅 | 633.1km | 主に移動 | 
| 2019.08.13 | 自宅 | - | 自宅 | 0.5km | 車載品搬出作業など後始末 | 
| 2019.08.15 | 自宅 | - | 自宅 | 275.9km | 秩父周遊 | 
| 2019.09.01 | 自宅 | 成田空港 千葉県 | 自宅 | 166.2km | 通常出撃 | 
| 2019.09.14 | 自宅 | 成田空港 千葉県 | 自宅 | 184.1km | 通常出撃 | 
| 2019.09.28 | 自宅 | 成田空港 千葉県 | 自宅 | 168.7km | 通常出撃 | 
| 2019.11.02 | 自宅 | ザ・ヒロサワ・シティ 茨城県 | 自宅 | 162.9km | 茨城ツアー | 
| 2019.11.04 | 自宅 | つくばヘリポート 茨城県 | 自宅 | 152.4km | つくばヘリポートほか | 
| 2019.11.16 | 自宅 | ほしあい眼科ほか 埼玉県 | 自宅 | 147.9km | 埼玉ツアーほか | 
| 2019.11.23 | 自宅 | 積水ハウス 茨城県 | 自宅 | 130.8km | 契約ほか | 
| 2019.11.30 | 自宅 | 成田空港 千葉県 | 道の駅「いたこ」 千葉県 | 139.2km | 通常出撃 | 
| 2019.12.01 | 道の駅「いたこ」 千葉県 | 百里基地 茨城県 | 自宅 | 151.3km | 通常出撃 | 
| 2019.12.07 | 自宅 | 積水ハウス 茨城県 | 自宅 | 143.4km | 敷地配置計画全般など | 
| 2019.12.13 | 自宅 | 積水ハウス 茨城県 | 自宅 | 135.1km | 収納タイプ、内部構成など | 
| 2019.12.14 | 自宅 | クリーンセンター 埼玉県 | 自宅 | 10.1km | 粗大ごみの廃棄など | 
| 2019.12.20 | 自宅 | 最寄り駅 埼玉県 | 自宅 | 5.3km | 駅まで送迎 | 
| 2019.12.22 | 自宅 | 積水ハウス 茨城県 | 自宅 | 137.6km | 外構計画、植栽など | 
| 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 | 
