乗車日 | 出発時刻 | 出発地 | → | 到着時刻 | 到着地 | 料金 | |
2022.01.09 | 6:45 | 筑波大学 | → | 8:10 | 東京駅日本橋口 | \820 | ![]() |
2022.01.13 | 18:00 | 東京駅八重洲南口 | → | 19:45 | 筑波大学 | \1,150 | ![]() |
2022.04.18 | 17:30 | 東京駅八重洲南口 | → | 19:00 | 筑波大学 | \1,150 | ![]() |
2022.07.28 | 17:05 | 羽田空港第3ターミナル | → | 19:10 | つくばセンター | \1,900 | ![]() |
2022.10.17 | 15:30 | 東京駅八重洲南口 | → | 17:00 | 筑波大学 | \1,150 | ![]() |
2022.11.14 | 20:30 | 東京駅八重洲南口 | → | 21:50 | 筑波大学 | \1,150 | ![]() |
2021 2022 2023 2024 2025 |