スポッターズ的ひこうき写真館                                       高速バス 搭乗記録


搭乗記録 高速バス 2024年

乗車日 出発時刻 出発地 到着時刻 到着地 料金
2024.02.01 17:05 羽田空港第3ターミナル 18:50 つくばセンター \2,000
2024.03.02 5:15 筑波大学 6:50 東京駅日本橋口 \950
2024.03.03 19:20 東京駅八重洲南口 20:40 筑波大学 \1,200
2024.04.19 5:45 筑波大学 8:10 東京駅日本橋口 \950
2024.04.25 17:05 羽田空港第3ターミナル 19:30 つくばセンター \2,000
2024.06.03 20:00 東京駅八重洲南口 21:15 筑波大学 \1,200
2024.06.20 5:25 つくばセンター 6:20 成田空港第1ターミナル \2,400
2024.07.13 4:45 筑波大学 6:20 東京駅日本橋口 \950
2024.07.15 20:30 東京駅八重洲南口 21:50 筑波大学 \1,200
2024.07.24 19:40 東京駅八重洲南口 21:00 筑波大学 \1,200
2024.07.30 16:40 東京駅八重洲南口 18:20 筑波大学 \1,200
2024.09.29 14:30 東京駅八重洲南口 16:00 筑波大学 \1,200
2024.10.03 16:20 東京駅八重洲南口 18:00 筑波大学 \1,200
2024.11.06 19:40 東京駅八重洲南口 21:00 筑波大学 \1,200
2024.11.16 4:45 筑波大学 6:15 東京駅日本橋口 \950
2024.11.17 17:00 東京駅八重洲南口 18:25 筑波大学 \1,200
2024.11.21 5:20 つくばセンター 6:20 成田空港第1ターミナル \2,400
2024.12.04 17:00 東京駅八重洲南口 18:45 筑波大学 \1,200
2024.12.25 17:30 東京駅八重洲南口 19:45 筑波大学 \1,200



2021 2022 2023 2024 2025


トップへ  お役立ち資料館へ