新得スキー場前 北海道 上川郡 新得町 本通北 5 北緯43度05分28秒 東経142度49分56秒 |
2017年 |
主要諸元 |
||
車種型式 | 1D1過熱テンダ機関車 | |
火格子面積 | 3.27m2 | |
過熱面積 | 64.4m2 | |
全伝熱面積 | 221.5m2 | |
煙管 | 142.7m2 | |
火室 | 127m2 | |
大煙管 | 直径 | 14cm |
長さ | 5m50cm | |
数 | 28本 | |
小煙管 | 直径 | 5cm7mm |
長さ | 5m50cm | |
数 | 90本 | |
缶水容積 | 7.4m3 | |
炭水車水槽容積 | 20.0m2 | |
炭水車石炭量 | 8t | |
機関車重量 | 運転整備 | 78.6t |
空車 | 68.5t | |
炭水車重量 | 運転整備 | 46.2t |
空車 | 18.2t | |
動輪直径 | 1m40cm | |
最大指示馬力 | 1,700ps | |
走行期間 | 36年1月16日間 | |
総走行距離 | 2,618,893.3km |
略歴 |
|
製造所 | 汽車会社 |
製造日 | 昭和13年3月29日 |
廃車 | 昭和49年5月15日 |