乗車日 | バス会社 | 出発時刻 | 出発地 | 到着時刻 | 到着地 | 料金 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2006.02.01 | 阪急バス | 22:44 | 浜松町 | 30:30 | 千里ニュータウン | \7,595 |
2006.02.02 | 阪急バス | 22:51 | 梅田 | 30:31 | 浜松町 | \7,595 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2006.02.12 | 東北急行バス | 21:14 | なんば | 30:15 | 東京 | \4,800 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2006.09.01 | 西武バス | 23:47 | 池袋 | 29:05 | 新潟 | \5,250 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2006.09.08 | 南部バス | 21:25 | 池袋 | 29:52 | 本八戸 | \8,620 |
2006.09.10 | 東北道観光バス | 21:21 | 本八戸 | 29:45 | 池袋 | \8,620 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2006.10.06 | 三重交通 | 23:50 | 新宿 | 30:18 | 名古屋 | \3,750 |
2006.10.09 | 三重交通 | 22:00 | 名古屋 | 29:00 | 東京 | \3,750 |
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |