乗車日 | バス会社 | 出発時刻 | 出発地 | 到着時刻 | 到着地 | 料金 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2008.05.23 | 京急バス | 20:41 | 浜松町 | 30:50 | 米子 | \11,200 |
2008.05.25 | 京急バス | 20:16 | 米子 | 30:05 | 浜松町 | \11,200 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2008.09.04 | 十和田観光バス | 21:50 | 東京 | 30:42 | 本八戸 | \8,550 |
2008.09.07 | 十和田観光バス | 21:20 | 本八戸 | 29:48 | 池袋 | \8,550 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2008.09.12 | JRバス関東 | 21:53 | 東京 | 30:25 | 秋田 | \7,750 |
2008.09.15 | JRバス関東 | 21:37 | 秋田 | 29:50 | 東京 | \7,750 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2008.09.19 | 日本中央バス | 23:38 | さいたま新都心 | 31:05 | 金沢 | \6,000 |
2008.09.21 | 日本中央バス | 21:32 | 金沢 | 29:05 | さいたま新都心 | \6,000 |
-------------------------------------------------------------- | ||||||
2008.10.02 | JRバス東海 | 22:11 | 東京 | 30:25 | 名古屋 | \2,940 |
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |