B767-200ER | エアバスA310に対抗するために、3名乗務仕様を変更してボーイング初の2マンクルー機としてデビューしたのがB767-200である。 標準型B767-200の長距離型がERであり、12,000kmの航続距離を誇る。 |
旅客型 | 貨物型 | 空中給油機 | |
日本航空 | |||
全日空 | |||
スカイマークエアラインズ | |||
ABXエア | |||
コロンビア要人特別機 | |||
アエロメヒコ | |||
中国国際航空 | |||
ジェットアジア エアウェイズ | |||
アジアンエア | |||
エバー航空 | |||
カムエア | |||
トランスアエロ | |||
イスラエル 要人特別機 | |||
モロッコ 要人特別機 | |||
チャド 要人特別機 | |||
ジンバブエ 要人特別機 |
主要諸元 |
|
200ER型 | |
全長 | 48.51m |
全幅 | 47.57m |
全高 | 15.85m |
最大離陸重量 | 179.1t |
巡航速度 | 850km/h |
航続距離 | 12,220km |
標準座席数 | 255席 |
価格 | 103億4,000万円〜 116億500万円 |