| 乗車日 | 出発時刻 | 出発地 | → | 到着時刻 | 到着地 | 料金 |
| 2023.03.04 | 4:45 | 筑波大学 | → | 6:25 | 東京駅日本橋口 | \950 |
| 2023.05.25 | 17:05 | 羽田空港第3ターミナル | → | 18:45 | つくばセンター | \2,000 |
| 2023.06.13 | 18:00 | 成田空港第1ターミナル | → | 19:00 | つくばセンター | \2,400 |
| 2023.07.15 | 4:45 | 筑波大学 | → | 6:25 | 東京駅日本橋口 | \950 |
| 2023.07.17 | 20:30 | 東京駅八重洲南口 | → | 21:45 | 筑波大学 | \1,200 |
| 2023.09.14 | 5:25 | つくばセンター | → | 6:20 | 成田空港第1ターミナル | \2,400 |
| 2023.10.29 | 7:15 | 筑波大学 | → | 8:25 | 東京駅日本橋口 | \950 |
| 17:30 | 東京駅八重洲南口 | → | 19:00 | 筑波大学 | \1,200 | |
| 2023.11.11 | 4:45 | 筑波大学 | → | 6:20 | 東京駅日本橋口 | \950 |
| 2023.11.12 | 19:00 | 東京駅八重洲南口 | → | 20:20 | 筑波大学 | \1,200 |
| 2023.11.15 | 16:40 | 東京駅八重洲南口 | → | 18:25 | 筑波大学 | \1,200 |
| 2023.12.19 | 17:30 | 東京駅八重洲南口 | → | 19:20 | 筑波大学 | \1,200 |
2021 2022 2023 2024 2025 2026 |