スポッターズ的ひこうき写真館                                       高速バス 搭乗記録


搭乗記録 高速バス 2025年

乗車日 出発時刻 出発地 到着時刻 到着地 料金
2025.03.01 4:45 筑波大学 6:15 東京駅日本橋口 \950
2025.03.02 16:20 東京駅八重洲南口 17:45 筑波大学 \1,200
2025.04.16 16:20 東京駅八重洲南口 18:20 筑波大学 \1,200
2025.04.20 4:45 筑波大学 6:15 東京駅日本橋口 \950
2025.04.21 19:20 東京駅八重洲南口 20:45 筑波大学 \1,200
2025.06.17 15:30 東京駅八重洲南口 17:00 筑波大学 \1,200



2021 2022 2023 2024 2025


トップへ  お役立ち資料館へ