スポッターズ的ひこうき写真館                                       高速バス 搭乗記録


搭乗記録 高速バス 2025年

乗車日 出発時刻 出発地 到着時刻 到着地 料金
2025.03.01 4:45 筑波大学 6:15 東京駅日本橋口 \950
2025.03.02 16:20 東京駅八重洲南口 17:45 筑波大学 \1,200
2025.04.16 16:20 東京駅八重洲南口 18:20 筑波大学 \1,200
2025.04.20 4:45 筑波大学 6:15 東京駅日本橋口 \950
2025.04.21 19:20 東京駅八重洲南口 20:45 筑波大学 \1,200
2025.06.17 15:30 東京駅八重洲南口 17:00 筑波大学 \1,200
2025.07.03 14:30 東京駅八重洲南口 16:15 筑波大学 \1,200
2025.07.19 4:45 筑波大学 6:20 東京駅日本橋口 \950
2025.07.21 19:40 東京駅八重洲南口 20:55 筑波大学 \1,200
2025.09.05 20:30 東京駅八重洲南口 21:50 筑波大学 \1,200
2025.09.10 17:15 羽田空港第2ターミナル 19:00 つくばセンター \2,000
2025.10.15 16:00 東京駅八重洲南口 17:25 つくばセンター \1,260
2025.10.29 4:45 筑波大学 5:55 八潮PA \1,260
2025.11.28 15:00 西鉄天神高速バスターミナル 16:38 平和通り \1,350
2025.11.29 6:35 小倉駅バスセンター 7:15 北九州空港 \710
16:15 北九州空港 17:00 小倉駅バスセンター \710
2025.12.01 6:35 小倉駅バスセンター 8:25 西鉄天神高速バスターミナル \1,350



2021 2022 2023 2024 2025 2026


トップへ  お役立ち資料館へ