スポッターズ的ひこうき写真館                                     夜行高速バス 搭乗記録


搭乗記録 夜行高速バス 2005年

乗車日 バス会社 出発時刻 出発地 到着時刻 到着地 料金
--------------------------------------------------------------
2005.04.15 日本中央バス 24:14 さいたま新都心 29:33 仙台 \5,000
--------------------------------------------------------------
2005.05.27 京急バス 20:42 浜松町 30:45 米子 \11,200
2005.05.29 京急バス 20:17 米子 30:10 浜松町 \11,200
--------------------------------------------------------------
2005.06.24 岩手交通 23:50 池袋 30:25 盛岡 \7,740
--------------------------------------------------------------
2005.07.15 近鉄バス 22:00 東京 31:20 あべの橋 \4,800
--------------------------------------------------------------
2005.09.09 JRバス関東 21:14 東京 29:23 大阪 \5,000
--------------------------------------------------------------
2005.09.18 日本中央バス 21:33 金沢 29:10 さいたま新都心 \7,000
--------------------------------------------------------------
2005.09.20 JRバス関東 21:16 東京 29:29 大阪 \5,000
--------------------------------------------------------------
2005.11.04 小田急バス 23:20 新宿 29:20 岐阜 \5,960
2005.11.06 小田急バス 23:07 岐阜 29:20 新宿 \5,960
--------------------------------------------------------------
2005.11.22 阪急バス 23:02 梅田 30:25 池袋 \8,610



2003
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021 2022 2023 2024


トップへ  お役立ち資料館へ