スポッターズ的ひこうき写真館                                     夜行高速バス 搭乗記録


搭乗記録 夜行高速バス 2004年

乗車日 バス会社 出発時刻 出発地 到着時刻 到着地 料金
--------------------------------------------------------------
2004.05.21 JRバス関東 22:00 東京 30:50 奈良 \8,400
--------------------------------------------------------------
2004.07.23 東北急行バス 23:30 東京 29:05 仙台 \6,210
--------------------------------------------------------------
2004.09.04 国際興業バス 22:20 池袋 30:50 本八戸 \8,620
2004.09.05 国際興業バス 21:20 本八戸 30:00 池袋 \8,620
--------------------------------------------------------------
2004.09.17 日本中央バス 23:00 さいたま新都心 30:00 金沢 \6,300
2004.09.19 日本中央バス 30:00 金沢 23:00 さいたま新都心 \6,300
--------------------------------------------------------------
2004.10.01 JR東海バス 22:12 東京 30:20 名古屋 \5,000
--------------------------------------------------------------
2004.10.15 JR東海バス 22:13 東京 30:20 名古屋 \5,000
2004.10.17 JR東海バス 22:00 名古屋 29:55 東京 \5,000
--------------------------------------------------------------
2004.10.22 JR東海バス 22:14 東京 30:21 名古屋 \5,000
2004.10.24 JR東海バス 22:01 名古屋 30:13 東京 \5,000



2003
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021 2022 2023 2024


トップへ  お役立ち資料館へ