| スポッターズ的ひこうき写真館                                               飛行機
           Bombardier DHC-8 
 
 リージョナル・プロップの旗手。QUIET(静粛)の頭文字をとって「Qシリーズ」と呼ばれ、NVSシステムの採用により従来のターボプロップ機よりキャビンの騒音・振動が低減されているのが特長。キャパシティにより100〜400の各モデルがある。
 
 
 
 
  
    
      | 主要緒元
 |  
      |  | 規格 | 琉球エアコミューター |  
      | 全長 | 22.3m | 22.25m |  
      | 全幅 | 25.9m | 25.91m |  
      | 全高 | 7.5m | 7.49m |  
      | 最大離陸重量 | 16.5t | 14.97t |  
      | 最大着陸重量 | 
 | 14.70t |  
      | 巡航速度 | 496km/h | 502km/h |  
      | 航続距離 | 1,889km | 1,917km |  
      | 標準座席数 | 39席 | 39席 |  
 
  
    
      | 主要緒元
 |  
      |  | 300型 | 400型 |  
      | 全長 | 25.7m | 32.84m |  
      | 全幅 | 27.4m | 28.42m |  
      | 全高 | 7.49m | 8.34m |  
      | 胴体直径 | 2.69m | 2.69m |  
      | 翼面積 | 56.2m2 | 63.08m2 |  
      | 最大離陸重量 | 19.505t | 29.257t |  
      | 最大着陸重量 | 19.051t | 28.009t |  
      | 燃料搭載容量 | 3,160L | 6,526L |  
      | 巡航速度 | 528km/h | 667km/h |  
      | 航続距離 | 1,557km | 2,146km |  
      | 離陸滑走路長 | 1,178m | 1,402m |  
      | 着陸滑走路長 | 1,041m | 1,287m |  
      | 巡航高度 | 7,620m | 7,620m |  
      | 標準座席数 | 50〜56席 | 68〜78席 |  
      | 初飛行 | 
 | 1998.01.31 |  
 トップへ  戻る
   |