運行日 |
出発地 |
目的地 |
到着地 |
走行距離 |
備考 |
2020.01.02 | 自宅 | 実家 千葉県 |
自宅 | 128.7km | 御挨拶 |
2020.01.12 | 自宅 | 積水ハウス 茨城県 |
自宅 | 130.9km | 住宅ローン申し込み |
2020.01.14 | 自宅 | いすゞ自動車 埼玉県 |
自宅 | 29.6km | 60ヶ月点検ほか |
2020.01.17 | 自宅 | 成田空港 千葉県 |
自宅 | 202.7km | 通常出撃 |
2020.01.18 | 自宅 | 浦和すみれ幼稚園 埼玉県 |
自宅 | 10.4km | 埼玉ツアー |
2020.01.19 | 自宅 | 積水ハウス 茨城県 |
自宅 | 132.4km | 内装など |
2020.01.26 | 自宅 | 積水ハウス 茨城県 |
自宅 | 131.8km | 銀行手続き、内装など |
2020.02.08 | 自宅 | 積水ハウス 茨城県 |
自宅 | 130.8km | 最終確認と工程説明など |
2020.02.22 | 自宅 | 積水ハウス 茨城県 |
自宅 | 141.5km | 地鎮祭など |
2020.03.28 | 自宅 | 積水ハウス 茨城県 |
自宅 | 144.4km | 工事進行状況の確認ほか |
2020.04.04 | 自宅 | 積水ハウス 茨城県 |
自宅 | 274.7km | 工事進行状況の確認ほか |
2020.04.25 | 自宅 | 積水ハウス 茨城県 |
自宅 | 131.2km | 工事進行状況の確認 |
2020.05.01 | 自宅 | 家電リサイクルセンター 埼玉県 |
自宅 | 31.0km | クーラーの廃棄 |
2020.05.17 | 自宅 | 積水ハウス 茨城県 |
自宅 | 132.2km | 工事進行状況の確認ほか |
2020.05.30 | 自宅 | 移住予定地 茨城県 |
自宅 | 131.7km | 工事進行状況の確認 |
2020.06.20 | 自宅 | 移住予定地 茨城県 |
自宅 | 131.7km | 竣工検査 |
2020.06.27 | 自宅 | 移住予定地 茨城県 |
自宅 | 133.7km | 建物引渡 |
2020.06.29 | 自宅 | 移住予定地付近 茨城県 |
自宅 | 144.4km | 各種事務手続き |
2020.07.04 | 自宅 | クリーンセンター 埼玉県 |
自宅 | 10.3km | 粗大ごみの搬出作業 |
2020.07.05 | 自宅 | 移住の地 茨城県 |
新居 | 73.0km | 移住計画(引越;荷出し) |
2020.07.06 | 新居 | セブンイレブン 茨城県 |
新居 | 1.2km | 朝食の調達 |
2020.07.07 | 新居 | ヤマダ電機 茨城県 |
新居 | 12.5km | 同軸ケーブルの調達 |
2020.07.18 | 新居 | スズキアリーナつくば研究学園 茨城県 |
新居 | 13.9km | 軽自動車の納品 |
2020.07.22 | 新居 | 近所のドラッグストア 茨城県 |
新居 | 1.7km | 災害備蓄品の買い出し |
2020.07.26 | 新居 | ザ・ヒロサワ・シティ 茨城県 |
新居 | 56.9km | 茨城ツアー |
2020.08.08 | 新居 | いすゞ自動車 茨城県 |
新居 | 37.4km | 66ヶ月点検ほか |
2020.08.10 | 新居 | 近所のドラッグストア 茨城県 |
新居 | 1.3km | 災害備蓄品の買い出し |
2020.08.13 | 新居 | 航空自衛隊 百里基地ほか 茨城県 |
新居 | 192.7km | 茨城ツアー |
2020.08.14 | 新居 | 成田空港 千葉県 |
新居 | 146.7km | 通常出撃 |
2020.09.06 | 新居 | 笠間市ほか 茨城県 |
新居 | 185.6km | 茨城ツアー |
2020.09.21 | 新居 | 日光ほか 栃木県 |
新居 | 293.5km | 日光ツアー |
2020.09.23 | 新居 | 成田空港 千葉県 |
新居 | 143.1km | 通常出撃 |
2020.10.12 | 新居 | 成田空港 千葉県 |
新居 | 134.4km | 通常出撃 |
2020.11.22 | 新居 | 鹿島神宮ほか 茨城県 |
新居 | 241.5km | 房総ツアー |
2020.11.24 | 新居 | 成田空港 千葉県 |
新居 | 138.5km | 通常出撃 |
2020.12.30 | 新居 | 近所のドラッグストア 茨城県 |
新居 | 1.5km | 災害備蓄品の買い出し |
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 |