池田温泉 | 揖斐郡 池田町 片山 1953-1 北緯35度25分10秒 東経136度33分35秒 |
||
織部の里もとす | 本巣市 山口 676 北緯35度30分00秒 東経136度40分02秒 |
||
半布里の郷 とみか | 加茂郡 富加町 羽生 2174-1 北緯35度28分28秒 東経136度58分49秒 |
||
ロックガーデンひちそう | 加茂郡 七宗町 中麻生 1176-3 北緯35度32分02秒 東経137度06分52秒 |
||
桜の郷 荘川 | 高山市 荘川町 猿丸 82-1 北緯36度01分17秒 東経136度57分56秒 |
||
白川郷 | 大野郡 白川村 飯島 41-1 北緯36度16分44秒 東経136度54分06秒 |
||
飛騨街道 なぎさ | 高山市 久々野町 渚 2685 北緯36度00分24秒 東経137度17分30秒 |
||
飛騨金山ぬく森の里温泉 | 下呂市 金山町 金山 911-1 北緯35度40分09秒 東経137度08分50秒 |
||
美濃白川 | 加茂郡 白川町 河東 3500-1 北緯35度36分15秒 東経137度10分26秒 |
||
きりら坂下 | 中津川市 坂下 450-2 北緯35度34分14秒 東経137度32分04秒 |
新規立ち寄り |
スタンプ獲得 |
新規宿泊箇所 |
宿泊総数 |
10 |
8 |
3 |
5 |