奈良井木曽の大橋 | 塩尻市 大字奈良井 1346-3 北緯35度57分57秒 東経137度48分52秒 |
||
信州蔦木宿 | 諏訪郡 富士見町 落合 1984-1 北緯35度51分48秒 東経138度16分37秒 |
||
小坂田公園 | 塩尻市 大字塩尻町 1090 北緯36度06分23秒 東経137度59分17秒 |
||
今井恵みの里 | 松本市 大字今井 886-2 北緯36度08分54秒 東経137度54分10秒 |
||
ふるさと豊田 | 中野市 大字永江 2136 北緯36度48分02秒 東経138度19分21秒 |
||
オアシスおぶせ | 上高井郡 小布施町 大字大島 601 北緯36度41分22秒 東経138度17分41秒 |
||
上田 道と川の駅 | 上田市 大字小泉 字塩田川原 2575-2 北緯36度24分26秒 東経138度12分19秒 |
||
みまき | 東御市 布下 35-4 北緯36度20分06秒 東経138度21分36秒 |
新規立ち寄り |
スタンプ獲得 |
新規宿泊箇所 |
宿泊総数 |
8 |
8 |
3 |
4 |