名水の郷きょうごく | 虻田郡 京極町 字川西 45-1 北緯42度51分33秒 東経140度52分14秒 |
||
スペースアップルよいち | 余市郡 余市町 黒川町 6丁目4-1 北緯43度11分20秒 東経140度47分20秒 |
||
しんしのつ | 石狩郡 新篠津村 第45線北2 北緯43度12分51秒 東経141度38分34秒 |
||
ニセコビュープラザ | 虻田郡 ニセコ町 字元町 77-10 北緯42度47分58秒 東経140度42分08秒 |
||
真狩フラワーセンター | 虻田郡 真狩村 字光 8-3 北緯42度45分43秒 東経140度48分29秒 |
||
オスコイ!かもえない | 古宇郡 神恵内村 大字赤石村 字大森 34-1 北緯43度09分55秒 東経140度23分10秒 |
||
三笠 | 三笠市 岡山 1056-1 北緯43度14分48秒 東経141度48分16秒 |
||
夕張メロード | 夕張市 紅葉山 526-19 北緯42度56分13秒 東経142度02分17秒 |
||
サーモンパーク千歳 | 千歳市 花園 2-4-2 北緯42度50分02秒 東経141度39分34秒 |
||
マオイの丘公園 | 夕張郡 長沼町 幌内(18区) 北緯42度57分00秒 東経141度43分00秒 |
||
自然体感しむかっぷ | 勇払郡 占冠村 字中央 北緯42度58分43秒 東経142度23分51秒 |
||
あさひかわ | 旭川市 神楽 4条6丁目1-12 北緯43度45分36秒 東経142度20分55秒 |
||
とうま | 上川郡 当麻町 宇園別 2区 北緯43度50分39秒 東経142度29分22秒 |
||
鐘のなるまち ちっぷべつ | 雨竜郡 秩父別町 2085 北緯43度45分54秒 東経141度58分00秒 |
||
絵本の里けんぶち | 上川郡 剣淵町 東町 2420 北緯44度05分38秒 東経142度23分28秒 |
||
もち米の里☆なよろ | 名寄市 風連町 西町 334-1 北緯44度17分15秒 東経142度24分50秒 |
||
森と湖の里ほろかない | 雨竜郡 幌加内町 字政和第一 北緯44度06分53秒 東経142度08分22秒 |
||
サンフラワー北竜 | 雨竜郡 北竜町 字板谷 163番地2 北緯43度45分04秒 東経141度52分31秒 |
||
うたしないチロルの湯 | 歌志内市 字中村 72番地2 北緯43度30分12秒 東経142度00分21秒 |
||
スタープラザ芦別 | 芦別市 北4条 東1丁目1 北緯43度31分33秒 東経142度11分21秒 |
||
つるぬま | 樺戸郡 浦臼町 字キナウスナイ 186-214 北緯43度27分06秒 東経141度50分09秒 |
||
ウトナイ湖 | 苫小牧市 植苗 156-30 北緯42度41分59秒 東経141度41分40秒 |
||
むかわ四季の館 | 勇払郡 むかわ町 美幸 3丁目3-1 北緯42度34分26秒 東経141度55分30秒 |
||
樹海ロード日高 | 沙流郡 日高町 本町東 1-298-1 北緯42度52分37秒 東経142度26分31秒 |
||
南ふらの | 空知郡 南富良野町 字幾寅 687-1 北緯43度10分11秒 東経142度34分21秒 |
||
しほろ温泉 | 河東郡 士幌町 字下居辺 西2線134 北緯43度08分20秒 東経143度22分05秒 |
||
ピア21しほろ | 河東郡 士幌町 字士幌 西2線 134-1 北緯43度08分40秒 東経143度14分22秒 |
||
忠類 | 中川郡 幕別町 忠類白銀町 384-12 北緯42度33分32秒 東経143度17分57秒 |
||
コスモール大樹 | 広尾郡 大樹町 西本通 98 北緯42度29分23秒 東経143度16分24秒 |
||
おとふけ | 河東郡 音更町 木野大通西 19-5 北緯42度58分36秒 東経143度12分27秒 |
||
あしょろ銀河ホール21 | 足寄郡 足寄町 北1条1 北緯43度14分40秒 東経143度32分47秒 |
||
オーロラタウン93りくべつ | 足寄郡 陸別町 大通 北緯43度28分03秒 東経143度44分33秒 |
||
メルヘンの丘めまんべつ | 網走郡 大空町 女満別昭和 96 北緯43度55分03秒 東経144度11分19秒 |
||
流氷街道網走 | 網走市 南3条 東4 北緯44度01分19秒 東経144度16分26秒 |
||
かみゆうべつ温泉チューリップの湯 | 紋別郡 湧別町 中湧別 中町 3020-1 北緯44度11分04秒 東経143度35分41秒 |
||
まるせっぷ | 紋別郡 遠軽町 丸瀬布元町 42-2 北緯43度59分48秒 東経143度19分43秒 |
||
おんねゆ温泉 | 北見市 留辺蘂町 松山 1-4 北緯43度45分13秒 東経143度30分02秒 |
||
おこっぺ | 紋別郡 興部町 幸町 北緯44度28分10秒 東経143度07分01秒 |
||
にしおこっぺ花夢 | 紋別郡 西興部村 字上興部 37 北緯44度20分09秒 東経142度52分05秒 |
||
香りの里たきのうえ | 紋別郡 滝上町 旭町 北緯44度11分49秒 東経143度05分27秒 |
||
おうむ | 紋別郡 雄武町 字雄武 1885-14 北緯44度34分59秒 東経142度57分35秒 |
||
さるふつ公園 | 宗谷郡 猿払村 浜鬼志別 214-7 北緯45度19分45秒 東経142度10分38秒 |
||
わっかない | 稚内市 開運 2-1 北緯45度25分02秒 東経141度40分38秒 |
||
てしお | 天塩郡 天塩町 新開通 4-7227-2 北緯44度53分04秒 東経141度44分52秒 |
||
ロマン街道しょさんべつ | 苫前郡 初山別村 字豊岬 153-1 北緯44度33分48秒 東経141度46分39秒 |
||
ほっと・はぼろ | 苫前郡 羽幌町 北3条1-29 北緯44度22分02秒 東経141度42分23秒 |
||
ひがしかわ「道草館」 | 上川郡 東川町 東町 1-1-15 北緯43度41分50秒 東経142度30分32秒 |
||
シェルプラザ・港 | 磯谷郡 蘭越町 港町 1402-1 北緯42度52分49秒 東経140度22分12秒 |
||
YOU・遊・もり | 茅部郡 森町 字上台町 326-18 北緯42度05分59秒 東経140度34分05秒 |
||
なとわ・えさん | 函館市 日ノ浜町 31-2 北緯41度46分46秒 東経141度06分06秒 |
||
みそぎの郷 きこない | 上磯郡 木古内町 字本町 338-14 北緯41度40分40秒 東経140度26分06秒 |
||
望羊中山 | 虻田郡 喜茂別町 字川上 345 北緯42度51分21秒 東経141度05分48秒 |
||
たきかわ | 滝川市 江部乙町東 11-13-3 北緯43度37分24秒 東経141度56分29秒 |
||
あびらD51ステーション | 勇払郡 安平町 追分柏が丘 49-1 北緯42度52分34秒 東経141度49分08秒 |
||
とようら | 虻田郡 豊浦町 字旭町 65-8 北緯42度34分39秒 東経140度43分21秒 |
||
なないろ・ななえ | 亀田郡 七飯町 字峠下 380-2 北緯41度55分33秒 東経140度39分22秒 |
||
しりうち | 上磯郡 知内町 字湯ノ里 48-13 北緯41度36分05秒 東経140度20分11秒 |
||
横綱の里ふくしま | 松前郡 福島町 字福島 143-1 北緯41度28分46秒 東経140度15分20秒 |
||
北前船 松前 | 松前郡 松前町 字唐津 379 北緯41度25分36秒 東経140度06分26秒 |
新規立ち寄り |
スタンプ獲得 |
新規宿泊箇所 |
宿泊総数 |
59 |
57 |
14 |
40 |