川根温泉 | 島田市 川根町 笹間渡 220 北緯34度57分35秒 東経138度05分25秒 |
||
奥大井音戯の郷 | 榛原郡 川根本町 千頭 1217-2 北緯35度06分26秒 東経138度08分11秒 |
||
すばしり | 駿東郡 小山町 須走 338-41 北緯35度21分46秒 東経138度51分31秒 |
||
伊豆のへそ | 伊豆の国市 田京 195-2 北緯35度00分42秒 東経138度56分28秒 |
||
天城越え | 伊豆市 湯ヶ島 892-6 北緯34度51分21秒 東経138度55分20秒 |
||
富士川楽座 | 富士市 岩渕 1488-1 北緯35度09分43秒 東経138度37分07秒 |
||
ふじおやま | 駿東郡 小山町 用沢 72-2 北緯35度20分40秒 東経138度57分00秒 |
新規立ち寄り |
スタンプ獲得 |
新規宿泊箇所 |
宿泊総数 |
7 |
6 |
3 |
19 |