うご | 雄勝郡 羽後町 西馬音内 字中野 200 北緯39度12分03秒 東経140度24分46秒 |
||
あきた港 | 秋田市 土崎港西 1-9-1 北緯39度45分10秒 東経140度03分40秒 |
||
てんのう | 潟上市 天王 字江川上谷地 109-2 北緯39度51分23秒 東経140度00分36秒 |
||
おおがた | 南秋田郡 大潟村 字西 5-2 北緯40度00分55秒 東経139度57分06秒 |
||
ふたつい | 能代市 二ツ井町 小繋 字泉 51 北緯40度13分06秒 東経140度15分39秒 |
||
はちもり | 山本郡 八峰町 八森 字乙の水 72-4 北緯40度25分18秒 東経139度56分56秒 |
||
かづの | 鹿角市 花輪 字新田町 11-4 北緯40度10分54秒 東経140度47分08秒 |
新規立ち寄り |
スタンプ獲得 |
新規宿泊箇所 |
宿泊総数 |
7 |
5 |
2 |
2 |