2014年10月18日 | ロールアウト式典 |
2014年12月25日 | 全機静強度試験機の主翼上曲げ試験 |
2015年 1月 5日 | 三菱航空機本社全機能を県営名古屋空港ターミナルビルに移転 |
2015年 1月13日 | 飛行試験機初号機右舷エンジンの試運転 |
2015年 1月28日 | JALと確定32機の購入について正式契約 |
2015年 6月 8日 | 低速走行試験開始 |
2015年 8月 3日 | シアトルにエンジニアリングセンターを開設 |
2015年11月 1日 | 高速走行試験開始 |
2015年11月11日 | 初飛行 |
主要諸元 |
||||||
MRJ70 | MRJ70ER | MRJ70LR | MRJ90 | MRJ90ER | MRJ90LR | |
全長 | 33.6m | → | → | 33.0m | → | → |
全幅 | 29.7m | → | → | → | → | → |
全高 | 10.0m | → | → | → | → | → |
最大離陸重量 | 36,850kg | 38,400kg | 40,200kg | 39,600kg | 41,450kg | 42,800kg |
巡航速度 | Mach 0.78 | → | → | → | → | → |
航続距離 | 1,480km | 2,350km | 3,330km | 1,610km | 2,590km | 3,280km |
標準座席数 | 70〜80席 | → | → | 86〜96席 | → | → |
エンジン | PW1000G | → | → | → | → | → |
離陸滑走距離 | 1,390m | 1,500m | 1,650m | 1,460m | 1,590m | 1,690m |
着陸滑走距離 | 1,390m | → | → | 1,450m | → | → |
Mitsubishi Regional Jet |