| かむい型 | かむい | ![]() PS05 |
みずき | ![]() PS11 |
たかちほ | ![]() PS17 |
||
| びざん ばんな らいざん |
![]() PS06 |
こうや | ![]() PS12 |
さんれい | ![]() PS18 |
|||
| あしたか | ![]() PS07 |
つくば | ![]() PS13 |
あさじ | ![]() PS19 |
|||
| かりば | ![]() PS08 |
あかぎ | ![]() PS14 |
しんざん | ![]() PS20 |
|||
| あらせ | ![]() PS09 |
びざん | ![]() PS15 |
さろま | ![]() PS21 |
|||
| さんべ | ![]() PS10 |
のばる | ![]() PS16 |
きりしま | ![]() PS22 |
主要諸元 |
|
| 総トン数 | 195t |
| 船質 | 軽合金 |
| 全長 | 46.0m |
| 全幅 | 7.5m |
| 深さ | 4.0m |
| 主機 | ディーゼル3基2軸+ウォータージェット1基 |
| 出力 | 9,400馬力 |
| 速力 | 35ノット |
| 兵装 | 20mm多銃身機銃1基 |
| JCG MSA |
Japan Coast Guard Maritime Safety Agency |