| o” | ƒjƒbƒ|ƒ“ƒŒƒ“ƒ^ƒJ[ •Ÿ‰ª‹ó`‘æ‚Qƒ^[ƒ~ƒiƒ‹ ‰c‹ÆŠ ‚Q‚O‚P‚S”N‚P‚OŒŽ‚Q‚S“ú ŒßŒã@‚SŽž‚S‚V•ª |
| “ž’… | ƒjƒbƒ|ƒ“ƒŒƒ“ƒ^ƒJ[ •Ÿ‰ª‹ó`‘æ‚Qƒ^[ƒ~ƒiƒ‹ ‰c‹ÆŠ ‚Q‚O‚P‚S”N‚P‚OŒŽ‚Q‚U“ú ŒßŒã@‚RŽž‚S‚Q•ª |
| ŽÔŽí | ƒzƒ“ƒ_ ƒtƒBƒbƒg |
| ƒiƒ“ƒo[ | ŒF–{ 501 ‚í ‚Q‚Q‚U‚O |
| ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹—¿‹à | 11,016‰~ i‚S‚WŽžŠÔŒ_–ñA”Œo”ïž‚Ýj |
| –K–âæ | y2014”N10ŒŽ24“úz ‘‘–s‹——£G106.8kmA‘‰^“]ŽžŠÔG207•ª y2014”N10ŒŽ25“úz ‘‘–s‹——£G272.9kmA‘‰^“]ŽžŠÔG327•ª y2014”N10ŒŽ26“úz ‘‘–s‹——£G177.9kmA‘‰^“]ŽžŠÔG247•ª |
| ‘‘–s‹——£ | 557.6km |
| ‘‰^“]ŽžŠÔ | 781•ª |
| ”R—¿Á”ï—Ê | 28.93L |
| ”R—¿‘ã | 4,715‰~i@163‰~j |
| ”R”ï | 19.27km/L |
![]() ![]() |
|