GPSログ |
||||||
全行程 |
広域図 |
拡大図 |
||||
| サラキ岬 周辺 | ||||||
| 松前城 周辺 | 松前城 周辺 | |||||
| 青函トンネル記念館 周辺 | 青函トンネル記念館 周辺 | |||||
| 江差 周辺 | 江差 周辺 | |||||
| 函館市内 周辺 | 函館空港 周辺 | |||||
GPSログ 2013年8月10日(土)〜8月17日(土) 北海道 南部遠征 |
||||||
全行程 |
広域図 |
拡大図 |
||||
| 津軽海峡 周辺 | ||||||
| 青森 周辺 | ||||||
| 北海道南部 周辺 | ||||||
| 函館 周辺 | 函館空港 周辺 | |||||
| 函館市内 周辺 | ||||||
| 五稜郭 周辺 | ||||||
| 大沼公園 周辺 | ||||||
| 洞爺湖・有珠山・登別温泉 周辺 | ||||||
| 洞爺湖・支笏湖・千歳 周辺 | 新千歳空港 周辺 | |||||
| 八戸港 周辺 | ||||||
GPSログ 2013年8月10日(土)〜8月17日(土) 北海道 南部遠征 |
|||||||
| 全行程 | ![]() |
3日目 | ![]() |
6日目 | ![]() |
||
| 1日目 | ![]() |
4日目 | ![]() |
7日目 | ![]() |
||
| 2日目 | ![]() |
5日目 | ![]() |
8日目 | ![]() |
||